Robbie Savage
Robbie Savage (sündinud 18. oktoobril 1974) on pensionile jäänud jalgpallur. Ta mängis Derby County eest. Ta on sündinud Wrexhamis ja alustas treenerina Manchester Unitedis. Hiljem siirdus ta Crewe Alexandrasse, seejärel Leicester Citysse, kus mängis viis hooaega aastatel 1997-2002. Seejärel mängis ta Birmingham Citys ja liitus 2005. aastal Blackburn Roversiga. Derbys hakkas ta mängima 2008. aastal pärast 1,5 miljoni naelsterlingi suurust üleminekutasu. Praegu on ta jalgpallikommentaator. Ta osales 2011. aasta tantsusarja Strictly Come Dancing võistlejana.
Klubikarjääri statistika
Klubi tulemuslikkus | Liiga | Tass | Liiga karikas | Continental | Kokku | |||||||
Hooaeg | Klubi | Liiga | Rakendused | Eesmärgid | Rakendused | Eesmärgid | Rakendused | Eesmärgid | Rakendused | Eesmärgid | Rakendused | Eesmärgid |
Inglismaa | Liiga | FA Cup | Jalgpalliliiga karikas | Euroopa | Kokku | |||||||
1993/94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1994/95 | Crewe Alexandra | Teine divisjon | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 2 | |
1995/96 | 30 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 8 | 1 | 36 | 7 | ||
1996/97 | 41 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | 45 | 1 | |||
1997/98 | Leicester City | 35 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 39 | 3 | |
1998/99 | 34 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | - | 41 | 1 | |||
1999/00 | 35 | 1 | 5 | 0 | 7 | 0 | - | 47 | 1 | |||
2000/01 | 33 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 39 | 4 | ||
2001/02 | 35 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | 38 | 0 | |||
2002/03 | Birmingham City | 33 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 34 | 4 | ||
2003/04 | 31 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 35 | 3 | |||
2004/05 | 18 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 19 | 5 | |||
2004/05 | Blackburn Rovers | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 13 | 0 | ||
2005/06 | 34 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | - | 42 | 1 | |||
2006/07 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 27 | 2 | ||
2007/08 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 18 | 0 | ||
2007/08 | Derby County | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 17 | 0 | ||
2008/09 | Brighton & Hove Albion | League One | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
2008/09 | Derby County | Liiga meistrivõistlused | 22 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | - | 28 | 1 | |
2009/10 | ||||||||||||
Riik | Inglismaa | 451 | 31 | 32 | 1 | 33 | 1 | 23 | 3 | 539 | 36 | |
Kokku | 451 | 31 | 32 | 1 | 33 | 1 | 23 | 3 | 539 | 36 |
Rahvusvaheline karjääristatistika
Walesi rahvusmeeskond | ||
Aasta | Rakendused | Eesmärgid |
1995 | 1 | 0 |
1996 | 2 | 0 |
1997 | 4 | 1 |
1998 | 5 | 0 |
1999 | 2 | 0 |
2000 | 5 | 0 |
2001 | 3 | 1 |
2002 | 5 | 0 |
2003 | 6 | 0 |
2004 | 6 | 0 |
Kokku | 39 | 2 |