Oskar Sundqvist
Oskar Sundqvist (sündinud 23. märtsil 1994) on Rootsi jäähokimängija, kes mängib National Hockey League'is (NHL) St. Louis Bluesi eest. Enne Bluesiga liitumist mängis ta Pittsburgh Penguinsis ja nende Ameerika Jäähokiliiga (AHL) tütarettevõttes Wilkes-Barre/Scranton Penguins. Enne Põhja-Ameerikasse siirdumist mängis ta Rootsi jäähokiliigas Skellefteå AIK-s. Koos Bluesiga võitis ta 2019. aastal Stanley karika.
Karjääristatistika
Korraline hooaeg ja playoffid
|
| Regulaarne hooaeg |
| Playoffs | ||||||||||
Hooaeg | Meeskond | Liiga | GP | G | A | Pts | PIM | GP | G | A | Pts | PIM | ||
2009-10 | Norrbotten | TV-pucken | 7 | 3 | 4 | 7 | 8 | - | - | - | - | - | ||
2010-11 | Skellefteå AIK | J18 | 21 | 13 | 12 | 25 | 54 | 8 | 1 | 0 | 1 | 29 | ||
2010-11 | Skellefteå AIK | J20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ||
2011-12 | Skellefteå AIK | J18 | 22 | 13 | 23 | 36 | 78 | - | - | - | - | - | ||
2011-12 | Skellefteå AIK | J20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | ||
2012-13 | Skellefteå AIK | J20 | 38 | 17 | 16 | 33 | 48 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | ||
2012-13 | Skellefteå AIK | SEL | 14 | 1 | 0 | 1 | 8 | - | - | - | - | - | ||
2013-14 | Skellefteå AIK | SHL | 51 | 6 | 10 | 16 | 16 | 13 | 4 | 2 | 6 | 16 | ||
2014-15 | Skellefteå AIK | SHL | 41 | 9 | 10 | 19 | 34 | 15 | 1 | 4 | 5 | 18 | ||
2014-15 | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | AHL | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2015-16 | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | AHL | 45 | 5 | 12 | 17 | 30 | - | - | - | - | - | ||
2015-16 | Pittsburgh Penguins | NHL | 18 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2016-17 | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | AHL | 63 | 20 | 26 | 46 | 52 | 5 | 0 | 1 | 1 | 19 | ||
Pittsburgh Penguins | NHL | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | |||
St. Louis Blues | NHL | 42 | 1 | 4 | 5 | 14 | - | - | - | - | - | |||
2017-18 | San Antonio Rampage | AHL | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | ||
St. Louis Blues | NHL | 74 | 14 | 17 | 31 | 22 | 25 | 4 | 5 | 9 | 8 | |||
2019-20 | St. Louis Blues | NHL | 57 | 12 | 11 | 23 | 28 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
SHL kogusummad | 106 | 16 | 20 | 37 | 58 | 28 | 5 | 6 | 11 | 34 | ||||
NHL kogusummad | 201 | 28 | 35 | 63 | 70 | 36 | 4 | 6 | 10 | 10 |
Rahvusvaheline
Aasta | Meeskond | Sündmus | Tulemus |
| GP | G | A | Pts | PIM |
2014 | Rootsi | WJC |
| 7 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
Nooremate kogusummad | 7 | 2 | 0 | 2 | 4 |