NFL Europa
NFL Europa oli Euroopa Ameerika jalgpalliliiga, mis tegutses aastatel 1991-2007 National Football League'i kontrolli all. See algas Ameerika jalgpalli maailmaliigana ja sellel oli 3 meeskonda Euroopas, 6 USAs ja üks Kanadas. Pärast 2 aastat pandi liiga seisma, nii et 1993. ja 1994. aasta hooaega ei olnud. Liiga tuli tagasi 1995. aastal 3 algse Euroopa meeskonnaga ja 3 uue meeskonnaga. 1998. aastal muudeti liiga nimi NFL Europe'iks ja 2007. aastal sai sellest NFL Europa. Pärast 2007. aasta hooaega otsustati liiga lõpetada. See oli NFL-i arenguliiga. Berlin Thunder oli liiga parim meeskond, kes võitis 42 mängu ja 3 World Bowli.
Varasemad World Bowl mängud
Aasta | Toimumiskoht | Võitja | Tulemus | Teine koht | MVP | |
23. juuni 2007 | World Bowl XV | Commerzbank-Arena, Frankfurt am Main, Saksamaa | Hamburg Sea Devils | 37 - 28 | Frankfurt Galaxy | Casey BramletSea |
27. mai 2006 | World Bowl XIV | LTU arena, Düsseldorf, Saksamaa | Frankfurt Galaxy | 22 - 7 | Amsterdami Admiralid | Butchie Wallace |
11. juuni 2005 | World Bowl XIII | LTU arena, Düsseldorf, Saksamaa | Amsterdami Admiralid | 27 - 21 | Berliini äike | Kurt Kittner |
12. juuni 2004 | World Bowl XII | Arena AufSchalke, Gelsenkirchen, Saksamaa | Berliini äike | 30 - 24 | Frankfurt Galaxy | Eric McCooThunder |
14. juuni 2003 | World Bowl XI | Hampden Park, Glasgow, Šotimaa | Frankfurt Galaxy | 35 - 16 | Rein Fire | Jonas Lewis |
22. juuni 2002 | World Bowl X | Rheinstadion, Düsseldorf, Saksamaa | Berliini äike | 26 - 20 | Rein Fire | Dane LookerThunder |
30. juuni 2001 | World Bowl IX | Amsterdam ArenA, Amsterdam, Holland | Berliini äike | 24 - 17 | Barcelona Dragons | Jonathan QuinnThunder |
25. juuni 2000 | World Bowl VIII | Waldstadion, Frankfurt am Main, Saksamaa | Rein Fire | 13 - 10 | Šoti Claymore'id | Aaron SteckerClaymores |
27. juuni 1999 | World Bowl VII | Rheinstadion, Düsseldorf, Saksamaa | Frankfurt Galaxy | 38 - 24 | Barcelona Dragons | Andy McCullough |
14. juuni 1998 | World Bowl VI | Waldstadion, Frankfurt am Main, Saksamaa | Rein Fire | 34 - 10 | Frankfurt Galaxy | Jim ArellanesFire |
22. juuni 1997 | World Bowl V | Estadi Olimpic, Barcelona, Hispaania | Barcelona Dragons | 38 - 24 | Rein Fire | Jon KitnaDragons |
23. juuni 1996 | World Bowl IV | Murrayfieldi staadion, Edinburgh, Šotimaa | Šoti Claymore'id | 32 - 27 | Frankfurt Galaxy | Yo MurphyClaymores |
17. juuni 1995 | World Bowl III | Olympisch Stadion, Amsterdam, Holland | Frankfurt Galaxy | 26 - 22 | Amsterdami Admiralid | Paul Justin |
1994 | Ei ole mängitud | |||||
1993 | ||||||
6. juuni 1992 | II maailmakauss | Stade Olympique, Montreal, Kanada | Sacramento Surge (USA) | 21 - 17 | Orlando Thunder (USA) | David ArcherSurge |
6. juuni 1991 | World Bowl I | Wembley staadion, London, Inglismaa | London Monarchs | 21 - 0 | Barcelona Dragons | Dan CrossmanMonarchs |
- Märkus: NFL Europa ei kasutanud ametlikult Rooma numbreid enne IX World Bowli. Enne 2001. aastat nimetati mänge World Bowl 2000, World Bowl '99 jne.