NHL-i hooaeg 2009-10
NHL-i hooaeg 2009-10 oli National Hockey League'i (NHL) 92. hooaeg ja 100. hooaeg alates eelkäija National Hockey Association'i (NHA) asutamisest. See kestis 1. oktoobrist 2009, sealhulgas neli mängu Euroopas 2. ja 3. oktoobril kuni 11. aprillini 2010, mil praegu toimuvad 2010. aasta Stanley Cupi play-off'id, kuni 2010. aasta juuni alguseni. Hooaja keskel, 15.-28. veebruarini, toimus paus, et võimaldada NHL-i mängijate osalemist 2010. aasta taliolümpiamängudel Vancouveris. Taliolümpiamängude pausi tõttu ei toimunud 2010. aastal NHL-i All-Star Game'i.
Regulaarne hooaeg
Lõplikud edetabelid
Idakonverents
Atlantic Division | GP | W | L | OTL | GF | GA | PTS |
y-New Jersey Devils | 82 | 48 | 27 | 7 | 222 | 191 | 103 |
x-Pittsburgh Penguins | 82 | 47 | 28 | 7 | 257 | 237 | 101 |
x-Philadelphia Flyers | 82 | 41 | 35 | 6 | 236 | 225 | 88 |
e-New York Rangers | 82 | 38 | 33 | 11 | 222 | 218 | 87 |
e-New York Islanders | 82 | 34 | 37 | 11 | 222 | 264 | 79 |
Kirde-divisjon | GP | W | L | OTL | GF | GA | PTS |
y-Buffalo Sabres | 82 | 45 | 27 | 10 | 235 | 207 | 100 |
x-Ottawa Senators | 82 | 44 | 32 | 6 | 225 | 238 | 94 |
x-Boston Bruins | 82 | 39 | 30 | 13 | 206 | 200 | 91 |
x-Montreal Canadiens | 82 | 39 | 33 | 10 | 217 | 223 | 88 |
e-Toronto Maple Leafs | 82 | 30 | 38 | 14 | 214 | 267 | 74 |
Kagu osakond | GP | W | L | OTL | GF | GA | PTS |
p-Washington Capitals | 82 | 54 | 15 | 13 | 318 | 233 | 121 |
e-Atlanta Thrashers | 82 | 35 | 34 | 13 | 234 | 256 | 83 |
e-Carolina Hurricanes | 82 | 35 | 37 | 10 | 230 | 256 | 80 |
e-Tampa Bay Lightning | 82 | 34 | 36 | 12 | 217 | 260 | 80 |
e-Florida Pantrid | 82 | 32 | 37 | 13 | 208 | 244 | 77 |
GP - Mängitud mängud W - Võidud L - Kaotused OTL - OT/Shootout kaotused GF - Väravad GA - Väravad vastu PTS - Punktid*
- Divisjoni liider x - Playoffi koht y - Playoffi koht z - Konverentsi koht p - Presidents' Trophy e - Playoffi konkurentsist välja langenud
Lääne konverents
Keskdiviis | GP | W | L | OTL | GF | GA | PTS |
y-Chicago Blackhawks | 82 | 52 | 22 | 8 | 271 | 209 | 112 |
x-Detroit Red Wings | 82 | 44 | 24 | 14 | 229 | 216 | 102 |
x-Nashville Predators | 82 | 47 | 29 | 6 | 225 | 225 | 100 |
e-St. Louis Blues | 82 | 40 | 32 | 10 | 225 | 223 | 90 |
e-Columbus Blue Jackets | 82 | 32 | 35 | 15 | 216 | 259 | 79 |
Loodeosakond | GP | W | L | OTL | GF | GA | PTS |
y-Vancouver Canucks | 82 | 49 | 28 | 5 | 272 | 222 | 103 |
x-Colorado Avalanche | 82 | 43 | 30 | 9 | 244 | 233 | 95 |
e-Calgary Flames | 82 | 40 | 32 | 10 | 204 | 210 | 90 |
e-Minnesota Wild | 82 | 38 | 36 | 8 | 219 | 246 | 84 |
e-Edmonton Oilers | 82 | 27 | 47 | 8 | 214 | 284 | 62 |
Vaikse ookeani osakond | GP | W | L | OTL | GF | GA | PTS |
z-San Jose Sharks | 82 | 51 | 20 | 11 | 264 | 215 | 113 |
x-Phoenix Coyotes | 82 | 50 | 25 | 7 | 225 | 202 | 107 |
x-Los Angeles Kings | 82 | 46 | 27 | 9 | 241 | 219 | 101 |
e-Anaheim Ducks | 82 | 39 | 32 | 11 | 238 | 251 | 89 |
e-Dallas Stars | 82 | 37 | 31 | 14 | 237 | 254 | 88 |
GP - Mängitud mängud W - Võidud L - Kaotused OTL - OT/Shootout kaotused GF - Väravad GA - Väravad vastu PTS - Punktid*
- Divisjoni liider x - Playoffi koht y - Playoffi koht z - Konverentsi koht p - Presidents' Trophy e - Playoffi konkurentsist välja langenud
Konverentsi edetabelid
Idakonverents | |||||||||||
R | Div | GP | W | L | OTL | GF | GA | Pts | |||
1 | p - Washington Capitals | SE | 82 | 54 | 15 | 13 | 318 | 233 | 121 | ||
2 | y - New Jersey Devils | AT | 82 | 48 | 27 | 7 | 222 | 191 | 103 | ||
3 | y - Buffalo Sabres | NE | 82 | 45 | 27 | 10 | 235 | 207 | 100 | ||
4 | Pittsburgh Penguins | AT | 82 | 47 | 28 | 7 | 257 | 237 | 101 | ||
5 | Ottawa Senators | NE | 82 | 44 | 32 | 6 | 225 | 238 | 94 | ||
6 | NE | 82 | 39 | 30 | 13 | 206 | 200 | 91 | |||
7 | Philadelphia Flyers | AT | 82 | 41 | 35 | 6 | 236 | 225 | 88 | ||
8 | Montreal Canadiens | NE | 82 | 39 | 33 | 10 | 217 | 223 | 88 | ||
8.5 | |||||||||||
9 | New York Rangers | AT | 82 | 38 | 33 | 11 | 222 | 218 | 87 | ||
10 | Atlanta Thrashers | SE | 82 | 35 | 34 | 13 | 234 | 256 | 83 | ||
11 | Carolina Hurricanes | SE | 82 | 35 | 37 | 10 | 230 | 256 | 80 | ||
12 | Tampa Bay Lightning | SE | 82 | 34 | 36 | 12 | 217 | 260 | 80 | ||
13 | New York Islanders | AT | 82 | 34 | 37 | 11 | 222 | 264 | 79 | ||
14 | Florida Panthers | SE | 82 | 32 | 37 | 13 | 208 | 244 | 77 | ||
15 | Toronto Maple Leafs | NE | 82 | 30 | 38 | 14 | 214 | 267 | 74 |
bold - kvalifitseerus playoffi; y - võitis divisjoni; p - võitis Presidents' Trophy (ja divisjoni)
AT - Atlandi diviis, NE - Kirde diviis, SE - Kagu diviis.
Lääne konverents | ||||||||||
R | GP | W | L | OTL | GF | GA | Pts | |||
1 | z - San Jose Sharks | 82 | 51 | 20 | 11 | 264 | 215 | 113 | ||
2 | 82 | 52 | 22 | 8 | 271 | 209 | 112 | |||
3 | y - Vancouver Canucks | 82 | 49 | 28 | 5 | 272 | 222 | 103 | ||
4 | Phoenix Coyotes | 82 | 50 | 25 | 7 | 225 | 202 | 107 | ||
5 | Detroit Red Wings | 82 | 44 | 24 | 14 | 229 | 216 | 102 | ||
6 | Los Angeles Kings | 82 | 46 | 27 | 9 | 241 | 219 | 101 | ||
7 | 82 | 47 | 29 | 6 | 225 | 225 | 100 | |||
8 | Colorado Avalanche | 82 | 43 | 30 | 9 | 244 | 233 | 95 | ||
8.5 | ||||||||||
9 | St. Louis Blues | 82 | 40 | 32 | 10 | 225 | 223 | 90 | ||
10 | Calgary Flames | 82 | 40 | 32 | 10 | 204 | 210 | 90 | ||
11 | Anaheim Ducks | 82 | 39 | 32 | 11 | 238 | 251 | 89 | ||
12 | Dallas Stars | 82 | 37 | 31 | 14 | 237 | 254 | 88 | ||
13 | Minnesota Wild | 82 | 38 | 36 | 8 | 219 | 246 | 84 | ||
14 | Columbus Blue Jackets | 82 | 32 | 35 | 15 | 216 | 259 | 79 | ||
15 | Edmonton Oilers | 82 | 27 | 47 | 8 | 214 | 284 | 62 |
bold - kvalifitseerus playoffi; y - võitis divisjoni; z - võitis konverentsi (ja divisjoni).
GP - Mängitud mängud W - Võidud L - Kaotused OTL - OT/Shootout kaotused GF - Väravad GA - Väravad vastu PTS - Punktid*
- Divisjoni liider x - Playoffi koht y - Playoffi koht z - Konverentsi koht p - Presidents' Trophy e - Playoffi konkurentsist välja langenud
Sidemete murdmise menetlused
Meeskonnad on järjestatud (vastavalt sellele, mitu mängu nad on võitnud) põhihooaja lõpus. Kõige rohkem punkte kogunud meeskond on esikohal. Kui kaks või enam meeskonda on punktide poolest võrdsed, kasutatakse meeskondade järjestamiseks järgmist meetodit:
- Vähem mängitud mänge. See tähendaks, et üks võistkond sai rohkem punkte mängu kohta kui teine võistkond.
- Suurem arv võidetud mänge.
- Suurem arv punkte, mis on saadud võrdsete klubide vahelistes mängudes. See oleks see meeskond, kes oli parem kui teine meeskond, kui nad omavahel mängisid.
- Kui kaks meeskonda on võrdsed ja nad ei ole mänginud sama palju kodumänge teise meeskonna vastu, siis:
- Esimeses kodumängus teenitud punkte ei arvestata selle meeskonna poolt, kellel on rohkem kodumänge.
- Kui rohkem kui kaks klubi on võrdsed, siis:
- Meeskond, kes teenib nende klubide seas kõige rohkem punkte mängude kohta.
- Nende meeskondade vahelised "paaritu" mängud ei loe.
- Meeskond, kellel on suurim erinevus väravate ja väravate vahel kogu tavahooaja jooksul. See oleks meeskond, kes võitis oma mänge kõige rohkem väravaid.
Statistilised liidrid
Pildistamise liidrid
Järgmised mängijad juhtisid liigat punktide poolest põhihooaja lõpus.
GP = Mängitud mängud; G = Väravad; A = Assisteerimine; Pts = Punkte; +/- = Pluss/miinus; PIM = Karistusminutid.
Mängija | Meeskond | GP | G | A | Pts | +/- | PIM |
Vancouver Canucks | 82 | 29 | 83 | 112 | +35 | 48 | |
Sidney Crosby | Pittsburgh Penguins | 81 | 51 | 58 | 109 | +15 | 69 |
Alexander Ovechkin | Washington Capitals | 72 | 50 | 59 | 109 | +45 | 89 |
Nicklas Backström | Washington Capitals | 82 | 33 | 68 | 101 | +37 | 50 |
Steven Stamkos | Tampa Bay Lightning | 82 | 51 | 44 | 95 | -2 | 38 |
Martin St. Louis | Tampa Bay Lightning | 82 | 29 | 65 | 94 | -8 | 12 |
Brad Richards | Dallas Stars | 80 | 24 | 67 | 91 | -12 | 14 |
Joe Thornton | San Jose Sharks | 79 | 20 | 69 | 89 | +17 | 54 |
82 | 30 | 58 | 88 | +16 | 20 | ||
Marian Gaborik | New York Rangers | 76 | 42 | 44 | 86 | +15 | 37 |
Juhtivad väravavahid
Järgmised väravavahid juhtisid liigat keskmiselt väravate arvu poolest regulaarhooaja lõpus.
GP = Mängitud mängud; TOI = Jääl oldud aeg (minutid); W = Võidud; L = Kaotused; OT = Overtime/kaotused; GA = Väravad vastu; SO = Shutout; SV% = Save percentage; GAA = Goals against average (väravate keskmine)
Mängija | Meeskond | GP | TOI | W | L | OT | GA | SO | SV% | GAA |
Tuukka Rask | 45 | 2,562:11 | 22 | 12 | 5 | 84 | 5 | .931 | 1.97 | |
Ryan Miller | Buffalo Sabres | 69 | 4,047:10 | 41 | 18 | 8 | 150 | 5 | .929 | 2.22 |
Martin Brodeur | New Jersey Devils | 77 | 4,499:01 | 45 | 25 | 6 | 168 | 9 | .916 | 2.24 |
Antti Niemi | 39 | 2,190:28 | 26 | 7 | 4 | 82 | 7 | .912 | 2.25 | |
Jimmy Howard | Detroit Red Wings | 63 | 3,740:15 | 37 | 15 | 10 | 141 | 3 | .924 | 2.26 |
Ilja Bryzgalov | Phoenix Coyotes | 69 | 4,084:27 | 42 | 20 | 6 | 156 | 8 | .920 | 2.29 |
Miikka Kiprusoff | 73 | 4,235:19 | 35 | 28 | 10 | 163 | 4 | .920 | 2.31 | |
Henrik Lundqvist | New York Rangers | 73 | 4,203:49 | 35 | 27 | 10 | 167 | 4 | .921 | 2.38 |
Jaroslav Halak | Montreal Canadiens | 45 | 2,629:56 | 26 | 13 | 5 | 105 | 5 | .924 | 2.40 |
San Jose Sharks | 71 | 4,194:07 | 44 | 16 | 10 | 170 | 3 | .922 | 2.43 |
Playoffs
Playoffi seemned
Pärast tavahooaega kvalifitseerus 16 meeskonda standardselt play-off'ile. Washington Capitals võitis Presidents' Trophy, sest tal oli 121 punktiga liiga parim rekord. Divisjoni võitjad säilitavad oma suhtelise paremusjärjestuse kogu play-off'i jooksul, samas kui ülejäänud meeskonnad saavad pärast iga vooru uuesti allapoole asetatud.
Idakonverents
- Washington Capitals - Kagu-divisjoni ja idakonverentsi meistrid; Presidendi karika võitjad 121 punkti
- New Jersey Devils - Atlandi divisjoni meistrid, 103 punkti
- Buffalo Sabres - Kirde-divisjoni meistrid, 100 punkti
- Pittsburgh Penguins - 101 punkti (47 võitu)
- Ottawa Senators - 94 punkti (44 võitu)
- Boston Bruins - 91 punkti (39 võitu)
- Philadelphia Flyers - 88 punkti (41 võitu)
- Montreal Canadiens - 88 punkti (39 võitu)
Lääne konverents
- San Jose Sharks - Vaikse ookeani divisjoni meistrid ja lääne konverentsi meistrid, 113 punkti
- Chicago Blackhawks - Central Divisioni meistrid, 112 punkti
- Vancouver Canucks - Loode-divisjoni meistrid, 103 punkti
- Phoenix Coyotes - 107 punkti (50 võitu)
- Detroit Red Wings - 102 punkti (44 võitu)
- Los Angeles Kings - 101 punkti (46 võitu)
- Nashville Predators - 100 punkti (47 võitu)
- Colorado Avalanche - 95 punkti (43 võitu)
Playoff sulgudes
| Esimene voor | Teine voor | Konverentsi finaalid | Stanley Cupi finaalid | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Washington Capitals | 3 |
| |||||||||||||||
8 | Montreal Canadiens | 4 |
| |||||||||||||||
| 4 | Pittsburgh Penguins | 3 |
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| 8 | Montreal Canadiens | 4 |
| ||||||||||||||
2 | New Jersey Devils | 1 | ||||||||||||||||
7 | Philadelphia Flyers | 4 |
| |||||||||||||||
| 8 | Montreal Canadiens | 1 |
| ||||||||||||||
Idakonverents | ||||||||||||||||||
| 7 | Philadelphia Flyers | 4 |
| ||||||||||||||
3 | Buffalo Sabres | 2 |
| |||||||||||||||
6 | Boston Bruins | 4 |
| |||||||||||||||
| 6 | Boston Bruins | 3 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| 7 | Philadelphia Flyers | 4 |
| ||||||||||||||
4 | Pittsburgh Penguins | 4 | ||||||||||||||||
5 | Ottawa Senators | 2 |
| |||||||||||||||
| E7 | Philadelphia Flyers | 2 | |||||||||||||||
| W2 | Chicago Blackhawks | 4 | |||||||||||||||
1 | San Jose Sharks | 4 |
| |||||||||||||||
8 | Colorado Avalanche | 2 |
| |||||||||||||||
| 1 | San Jose Sharks | 4 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| 5 | Detroit Red Wings | 1 |
| ||||||||||||||
2 | Chicago Blackhawks | 4 | ||||||||||||||||
7 | Nashville Predators | 2 |
| |||||||||||||||
| 1 | San Jose Sharks | 0 | |||||||||||||||
Lääne konverents | ||||||||||||||||||
| 2 | Chicago Blackhawks | 4 |
| ||||||||||||||
3 | Vancouver Canucks | 4 |
| |||||||||||||||
6 | Los Angeles Kings | 2 |
| |||||||||||||||
| 2 | Chicago Blackhawks | 4 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| 3 | Vancouver Canucks | 2 |
| ||||||||||||||
4 | Phoenix Coyotes | 3 | ||||||||||||||||
5 | Detroit Red Wings | 4 |
|
Stanley karikas
NHL auhinnad
2009-10 NHL auhinnad | |
Auhind | Saaja(d) |
Washington Capitals | |
Clarence S. Campbelli karikas | |
Henrik Sedin (Vancouver Canucks) | |
Jose Theodore (Washington Capitals) | |
Calderi mälestustrofee | Tyler Myers (Buffalo Sabres) |
Jonathan Toews (Chicago Blackhawks) | |
Frank J. Selke Trophy | Pavel Datsjuk (Detroit Red Wings) |
Henrik Sedin (Vancouver Canucks) | |
Dave Tippett (Phoenix Coyotes) | |
Duncan Keith (Chicago Blackhawks) | |
King Clancy mälestustrofee | Shane Doan (Phoenix Coyotes) |
Martin St. Louis (Tampa Bay Lightning) | |
Ted Lindsay auhind | Alexander Ovechkin (Washington Capitals) |
Maurice "Rocket" Richard Trophy | Sidney Crosby (Pittsburgh Penguins) |
NHL-i aasta peamänedžeri auhind | Don Maloney (Phoenix Coyotes) |
NHL Plus/Minus auhind | Jeff Schultz (Washington Capitals) |
Roger Crozier Saving Grace Award | Tuukka Rask (Boston Bruins) |
Vezina Trofee | Ryan Miller (Buffalo Sabres) |
Martin Brodeur (New Jersey Devils) | |
Lester Patricki trofee | Dave Andrews, Cam Neely, Jack Parker, Jerry York |
Milestones
Esimesed mängud
Järgnevalt on esitatud nimekiri tähelepanuväärsetest mängijatest, kes mängisid oma esimese NHL-mängu 2009-10. aastal ja on loetletud nende esimese meeskonnaga:
- John Tavares, New York Islanders
- Matt Duchene, Colorado Avalanche
- Tyler Myers, Buffalo Sabres
- Tyler Bozak, Toronto Maple Leafs
Viimased mängud
- Keith Tkachuk, St. Louis Blues