Nhl-I hooaeg 1984-85
NHL-i hooaeg 1984-85 oli National Hockey League'i 68. hooaeg. Kakskümmend üks meeskond mängis igaüks 80 mängu. Edmonton Oilers võitis teist korda järjest Stanley Cupi, alistades finaalseerias Philadelphia Flyersi neli mängu ühe vastu.
See oli esimene aasta alates ringhäälingu alustamisest, mil CBC ei olnud Kanada ainus ringhäälinguorganisatsioon. Kui Molson jätkas Hockey Night in Canada esitamist laupäevaõhtuti, siis konkurent Carling O'Keefe alustas reedeõhtuste mängude ülekandmist CTV-s. Need kaks võrgustikku jagasid playoffid ja finaalid.
Regulaarne hooaeg
Lõplik tabeliseis
Märkus: W = võidud, L = kaotused, T = viik, GF = väravad, GA = väravad vastu, Pts = punktid, PIM = karistused minutites. Playoffidesse kvalifitseeruvad meeskonnad on esitatud rasvases kirjas.
Walesi printsi konverents
|
|
Clarence Campbelli konverents
|
|
Mängijate statistika
Pildistamise liidrid
Märkus: GP = mängitud mängud; G = väravad; A = assistid; Pts = punktid.
Mängija | Meeskond | GP | G | A | Pts | PIM |
Edmonton Oilers | 80 | 73 | 135 | 208 | 52 | |
Jari Kurri | Edmonton Oilers | 73 | 71 | 64 | 135 | 30 |
Dale Hawerchuk | Winnipeg Jets | 80 | 53 | 77 | 130 | 74 |
Marcel Dionne | Los Angeles Kings | 80 | 46 | 80 | 126 | 46 |
Paul Coffey | Edmonton Oilers | 80 | 37 | 84 | 121 | 97 |
Mike Bossy | New York Islanders | 76 | 58 | 59 | 117 | 38 |
John Ogrodnick | Detroit Red Wings | 79 | 55 | 50 | 105 | 30 |
Denis Savard | Chicago Black Hawks | 79 | 38 | 67 | 105 | 56 |
Bernie Federko | St. Louis Blues | 76 | 30 | 73 | 103 | 27 |
Mike Gartner | Washington Capitals | 80 | 50 | 52 | 102 | 71 |
Allikas: NHL.
Juhtivad väravavahid
Märkus: GP = Mängitud mängud; W = Võidetud; L = Kaotatud; T = Tasapunkt; GA = Lubatud väravad; GAA = Väravate keskmine; SO = Väljalangemised.
Mängija | Meeskond | GP | W | L | T | GA | GAA | SO |
Tom Barrasso | Buffalo Sabres | 54 | 25 | 18 | 10 | 144 | 2.66 | 5 |
Pat Riggin | Washington Capitals | 57 | 28 | 20 | 7 | 168 | 2.98 | 2 |
Pelle Lindbergh | Philadelphia Flyers | 65 | 40 | 17 | 7 | 194 | 3.02 | 2 |
Steve Penney | Montreal Canadiens | 54 | 26 | 18 | 8 | 167 | 3.08 | 1 |
Rick Wamsley | St. Louis Blues | 40 | 23 | 12 | 5 | 126 | 3.26 | 0 |
Mario Gosselin | Quebec Nordiques | 36 | 19 | 11 | 3 | 111 | 3.30 | 1 |
Rejean Lemelin | Calgary Flames | 56 | 30 | 12 | 10 | 183 | 3.46 | 1 |
Pete Peeters | Boston Bruins | 51 | 19 | 26 | 4 | 172 | 3.47 | 1 |
Dan Bouchard | Quebec Nordiques | 29 | 12 | 13 | 4 | 101 | 3.49 | 0 |
Kelly Hrudey | New York Islanders | 41 | 19 | 17 | 3 | 141 | 3.62 | 2 |
Playoffs
Kaitsja Edmonton Oilers naasis finaali, kus kohtuti hooaja üldvõitja Philadelphia Flyersiga. Finaalis kaotas Edmonton esimese mängu Flyersile, kuid võitis seejärel neli järgmist mängu, et võita oma teine järjestikune Stanley Cup.
Playoff sulgudes
| Divisjoni poolfinaalid | Divisjoni finaalid | Konverentsi finaalid | Stanley Cupi finaalid | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A1 | Montreal | 3 |
| |||||||||||||||
A4 | Boston | 2 |
| |||||||||||||||
| A1 | Montreal | 3 |
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| A2 | Quebec | 4 |
| ||||||||||||||
A2 | Quebec | 3 | ||||||||||||||||
A3 | Buffalo | 2 |
| |||||||||||||||
| A2 | Quebec | 2 |
| ||||||||||||||
Walesi printsi konverents | ||||||||||||||||||
| P1 | Philadelphia | 4 |
| ||||||||||||||
P1 | Philadelphia | 3 |
| |||||||||||||||
P4 | NY Rangers | 0 |
| |||||||||||||||
| P1 | Philadelphia | 4 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| P3 | NY Islanders | 1 |
| ||||||||||||||
P2 | Washington | 2 | ||||||||||||||||
P3 | NY Islanders | 3 |
| |||||||||||||||
| P1 | Philadelphia | 1 | |||||||||||||||
| S1 | Edmonton | 4 | |||||||||||||||
N1 | St. Louis | 0 |
| |||||||||||||||
N4 | Minnesota | 3 |
| |||||||||||||||
| N4 | Minnesota | 2 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| N2 | Chicago | 4 |
| ||||||||||||||
N2 | Chicago | 3 | ||||||||||||||||
N3 | Detroit | 0 |
| |||||||||||||||
| N2 | Chicago | 2 | |||||||||||||||
Clarence Campbelli konverents | ||||||||||||||||||
| S1 | Edmonton | 4 |
| ||||||||||||||
S1 | Edmonton | 3 |
| |||||||||||||||
S4 | Los Angeles | 0 |
| |||||||||||||||
| S1 | Edmonton | 4 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| S2 | Winnipeg | 0 |
| ||||||||||||||
S2 | Winnipeg | 3 | ||||||||||||||||
S3 | Calgary | 1 |
|
Stanley Cupi finaalid
21. mai | Edmonton Oilers | 1-4 | Philadelphia Flyers | Spekter |
23. mai | Edmonton Oilers | 3-1 | Philadelphia Flyers | Spekter |
25. mai | Philadelphia Flyers | 3-4 | Edmonton Oilers | Northlands Coliseum |
28. mai | Philadelphia Flyers | 3-5 | Edmonton Oilers | Northlands Coliseum |
30. mai | Philadelphia Flyers | 3-8 | Edmonton Oilers | Northlands Coliseum |
Edmonton võitis seeria 4-1 | |
NHL auhinnad
1985 NHL auhinnad | |
Prince of Wales Trophy: | Philadelphia Flyers |
Clarence S. Campbelli karikas: | Edmonton Oilers |
Art Ross Trophy: | Wayne Gretzky, Edmonton Oilers |
Bill Mastertoni mälestustrofee: | Anders Hedberg, New York Rangers |
Calderi mälestustrofee: | Mario Lemieux, Pittsburgh Penguins |
Conn Smythe Trophy: | Wayne Gretzky, Edmonton Oilers |
Frank J. Selke Trophy: | Craig Ramsay, Buffalo Sabres |
Hart Memorial Trophy: | Wayne Gretzky, Edmonton Oilers |
Jack Adamsi auhind: | Mike Keenan, Philadelphia Flyers |
James Norrise mälestustrofee: | Paul Coffey, Edmonton Oilers |
Lady Byngi mälestustrofee: | Jari Kurri, Edmonton Oilers |
Lester B. Pearsoni auhind: | Wayne Gretzky, Edmonton Oilers |
NHL Plus/Minus auhind: | Wayne Gretzky, Edmonton Oilers |
William M. Jennings Trophy: | Tom Barrasso/Bob Sauve, Buffalo Sabres |
Vezina Trophy: | Pelle Lindbergh, Philadelphia Flyers |
Lester Patricki trofee: | Jack Butterfield, Arthur M. Wirtz |
All-Star meeskonnad
All-Star meeskonnad
Esimene meeskond | Positsioon | Teine meeskond |
Pelle Lindbergh, Philadelphia Flyers | Väravavaht | Tom Barrasso, Buffalo Sabres |
Paul Coffey, Edmonton Oilers | Kaitsevägi | Rod Langway, Washington Capitals |
Ray Bourque, Boston Bruins | Kaitsevägi | Doug Wilson, Chicago Black Hawks |
Keskus | Dale Hawerchuk, Winnipeg Jets | |
Jari Kurri, Edmonton Oilers | Parempoolne tiib | Mike Bossy, New York Islanders |
John Ogrodnick, Detroit Red Wings | Vasakpoolne tiib | John Tonelli, New York Islanders |
Milestones
Esimesed mängud
Järgnevalt on esitatud nimekiri märkimisväärsetest mängijatest, kes mängisid oma esimese NHL-mängu aastatel 1984-85 (loetletud koos esimese meeskonnaga, tärniga(*) on tähistatud debüüt play-off'is):
- Gino Cavallini, Calgary Flames
- Joel Otto, Calgary Flames
- Ed Olczyk, Chicago Black Hawks
- Marc Bergevin, Chicago Black Hawks
- Gerard Gallant, Detroit Red Wings
- Esa Tikkanen*, Edmonton Oilers
- Steve Smith, Edmonton Oilers
- Kevin Dineen, Hartford Whalers
- Ray Ferraro, Hartford Whalers
- Sylvain Côté, Hartford Whalers
- Ulf Samuelsson, Hartford Whalers
- Garry Galley, Los Angeles Kings
- Patrick Roy, Montreal Canadiens
- Petr Svoboda, Montreal Canadiens
- Stephane Richer, Montreal Canadiens
- Greg Adams, New Jersey Devils
- Kirk Muller, New Jersey Devils
- Dave Gagner, New York Rangers
- Grant Ledyard, New York Rangers
- Kelly Miller, New York Rangers
- Tomas Sandström, New York Rangers
- Rick Tocchet, Philadelphia Flyers
- Doug Bodger, Pittsburgh Penguins
- Mario Lemieux, Pittsburgh Penguins
- Steve Thomas, Toronto Maple Leafs
- Todd Gill, Toronto Maple Leafs
- Al Iafrate, Toronto Maple Leafs
- Petri Skriko, Vancouver Canucks
- Kevin Hatcher, Washington Capitals
- Dave Ellett, Winnipeg Jets
Viimased mängud
Järgnevalt on esitatud nimekiri märkimisväärsetest mängijatest, kes mängisid oma viimase mängu NHL-is aastatel 1984-85 (loetletud koos nende viimase meeskonnaga):
- Terry O'Reilly, Boston Bruins
- Butch Goring, Boston Bruins
- Craig Ramsay, Buffalo Sabres
- Jerry Korab, Buffalo Sabres
- Jim Schoenfeld, Buffalo Sabres
- Réal Cloutier, Buffalo Sabres
- Bob MacMillan, Chicago Black Hawks
- Brad Park, Detroit Red Wings
- Colin Campbell, Detroit Red Wings
- Darryl Sittler, Detroit Red Wings
- Ivan Boldirev, Detroit Red Wings
- Steve Shutt, Los Angeles Kings
- Paul Holmgren, Minnesota North Stars
- Anders Hedberg, New York Rangers
- Robbie Ftorek, New York Rangers
- Rick Kehoe, Pittsburgh Penguins
- John Garrett, Vancouver Canucks
Märkus: Goring ja Park olid kaks viimast mängijat, kes mängisid NHL-is 1960ndatel.