Looking 4 Myself
Looking 4 Myself on Ameerika laulja Usheri seitsmes stuudioalbum. See ilmus 8. juunil 2012. Albumi andis välja RCA Records. Albumi produtseerisid Diplo, Rico Love, Jim Jonsin, Salaam Remi, Pharrell Williams ja Max Martin. Sellel teevad kaasa Rick Ross, Pharrell, Luke Steele ja A$AP Rocky taustavokalistina. Muusika albumil on "revolutsiooniline pop". Selle lõi Usher 2011. aasta novembris. Ta tahab toota heli, mis on sarnane praeguse ajastu muusikaga. See sisaldab elektroonikat, R&B-d, souli, hiphopi ja popi.
Albumilt ilmus kolm singlit. Nende hulka kuuluvad "Climax", "Scream" ja "Lemme See". Laul "Climax" jõudis BillboardHot 100 edetabelis 20 parema hulka. Hot R&B/Hip-Hop Songs edetabelis oli see aga kümme nädalat esikohal. Laul "Scream" jõudis Hot 100 edetabelis esikümnesse. Usher promoteeris albumit. Ta tegi seda, esinedes off-broadway show's Fuerza Bruta: Look Up. Samuti esitas ta albumil olevaid laule muudes show'des ja üritustel, sealhulgas Saturday Night Live'is, Good Morning America's ja Capital FM Summer Time Ball'il.
Pärast ilmumist sai album positiivseid arvustusi. Enamusele meeldis, et albumil olid erinevad muusikastiilid. Teistele see ei meeldinud. Siiski debüteeris album Billboard200 edetabelis esikohal. Seda müüdi esimesel nädalal 128 000 eksemplari. Seejärel sai sellest Usheri neljas number üks album. Esimese nädala müügiedu oli aga madalaim pärast Usheri albumit My Way (1997).
Track listing
Ei. | Pealkiri | Autor(id) | Tootja(d) | Pikkus |
1. | "Can't Stop Won't Stop" | Will Adams, Keith Harris, William M. Joel | will.i.am, Harris | 3:51 |
2. | "Scream" | Max Martin, Shellback, Savan Kotecha, Usher Raymond IV | Martin, Shellback | 3:55 |
3. | "Climax" | Raymond IV, Thomas Pentz, Ariel Rechtshaid, Sean "Redd Stylez" Fenton | Diplo | 3:53 |
4. | "Ma hoolin sinust" | Nathaniel Hills, Raymond IV, Eric Bellinger, Juan Najera, Kevin Cossom, Marcella Araica. | Danja | 4:08 |
5. | "Näita mulle" | Hills, Cossom, Raymond IV, Araica | Danja | 3:43 |
6. | "Lemme See" (featuring Rick Ross) | James Scheffer, Daniel Morris, Nickolas Marzouca, Raymond IV, Bellinger, Lundon "Da Bridge" Knighten, William Roberts. | Jim Jonsin, hr Morris | 4:13 |
7. | "Twisted" (featuring Pharrell) | Raymond IV, Pharrell Williams | Pharrell | 3:43 |
8. | "Sukeldumine" | Rico Love, James Scheffer, Morris, Frank Romano | Jonsin, Love, Romano, Mr. Morris | 3:47 |
9. | "Mis juhtus sinuga" | Raymond IV, Bellinger, Noah Shebib, Sidney Brown, Sean Combs, Reginald Ellis, Norman Glover, Carl Thompson, Christopher Wallace. | Shebib, Omen* | 4:22 |
10. | "Looking 4 Myself" (featuring Luke Steele) | Love, Pierre Medor, Earl Hood, Eric Goudy II | Armastus, Medor, Earl & E | 4:12 |
11. | "Numb" | Raymond IV, Klas Åhlund, Steve Angello, Sebastian Ingrosso, Axel Hedfors, Alessandro Lindblad, Ryon Lovett, Terry Lewis. | Axwell, Angello, Ingrosso, Lindblad, Åhlund. | 3:46 |
12. | "Õppetöö armastajale" | Love, Medor, Hood, Goudy II | Armastus, Medor, Earl & E | 5:07 |
13. | "Minu isa patud" | Salaam Remi, Love, Raymond IV, Lewis | Remi, armastus* | 3:56 |
14. | "Eufooria" | Raymond IV, Åhlund, Angello, Ingrosso, Hedfors, Lovett, Lewis, Najera. | Swedish House Mafia | 4:20 |
Kogupikkus: | 56:48 |
Diagrammi jõudlus
Graafik (2012) | Peakposition |
Austraalia albumite edetabel | 3 |
Austraalia Urban Albums Chart | 1 |
Austria albumite edetabel | 29 |
Belgia albumite edetabel (Flandria) | 15 |
Belgia albumite edetabel (Valloonia) | 24 |
7 | |
Taani albumite edetabel | 12 |
Hollandi albumite edetabel | 4 |
Prantsuse albumite edetabel | 20 |
Saksa albumite edetabel | 8 |
Iiri albumite edetabel | 11 |
Itaalia albumite edetabel | 35 |
Jaapani albumite edetabel | 15 |
Uus-Meremaa albumite edetabel | 11 |
Norra albumite edetabel | 28 |
Šoti albumite edetabel | 11 |
Lõuna-Aafrika albumite edetabel | 10 |
Lõuna-Korea rahvusvaheliste albumite edetabel | 56 |
Hispaania albumite edetabel | 42 |
Šveitsi albumite edetabel | 5 |
Taiwani albumite edetabel | 7 |
Ühendkuningriigi albumite edetabel | 3 |
UK R&B Chart | 1 |
USA Billboard200 | 1 |
USA top R&B/Hip-Hop albumid | 1 |
Väljaannete ajalugu
Piirkond | Kuupäev | Formaat | Silt | Väljaanne(d) |
Austraalia | 8. juuni 2012 | CD, digitaalne allalaadimine | Sony Music Entertainment | Standard, deluxe |
Saksamaa | ||||
Belgia | RCA Records | |||
Iirimaa | ||||
Madalmaad | ||||
Uus-Meremaa | ||||
Austria | Digitaalne allalaadimine | |||
Norra | ||||
Soome | 11. juuni 2012 | |||
Portugal | ||||
Rootsi | ||||
Taani | CD, digitaalne allalaadimine | |||
Prantsusmaa | ||||
Ühendkuningriik | ||||
Itaalia | 12. juuni 2012 | |||
Ameerika Ühendriigid | ||||
Mehhiko | Digitaalne allalaadimine | |||
Hispaania | ||||
Kanada | CD, digitaalne allalaadimine | Sony Music Entertainment | ||
Jaapan | 13. juuni 2012 | CD | Deluxe | |
Nigeeria | 29. juuni 2012 |
Küsimused ja vastused
K: Mis on Usheri seitsmenda stuudioalbumi pealkiri?
V: Usheri seitsmenda stuudioalbumi pealkiri on Looking 4 Myself.
K: Kes produtseeris albumi?
V: Albumi produtseerisid Diplo, Rico Love, Jim Jonsin, Salaam Remi, Pharrell Williams ja Max Martin.
K: Millist muusikat albumil esitatakse?
V: Albumi muusika on "revolutsiooniline pop", mis sisaldab elektroonikat, R&B-d, souli, hiphopi ja popi.
K: Mitu singlit on albumilt välja antud?
V: Albumilt ilmus kolm singlit - "Climax", "Scream" ja "Lemme See".
K: Kuidas Usher oma uut albumit reklaamis?
V: Usher reklaamis oma uut albumit, esinedes off-Broadway show's "Fuerza Bruta Look Up" ning esitades laule albumilt ka muudes show'des ja üritustel, sealhulgas "Saturday Night Live", "Good Morning America" ja "Capital FM Summer Time Ball".
K: Milline oli "Looking 4 Myselfi" vastuvõtt?
V: "Looking 4 Myself" sai üldiselt positiivse vastuvõtu, kusjuures enamikule arvustustest meeldis, et see sisaldas erinevaid muusikažanre, samas kui teistele see ei meeldinud nii väga.
K: Kui edukas oli "Looking 4 Myself" oma ilmumisel kaubanduslikult?
V: "Looking 4 Myself" debüteeris Billboard 200 edetabelis esikohal, müües esimesel nädalal 128 000 eksemplari, mis teeb sellest Usheri neljanda esikoha albumi, kuigi see arv oli väiksem kui tema 1997. aasta albumi "My Way" müük.