2018 Ameerika Ühendriikide valimised
2018. aasta Ameerika Ühendriikide valimised toimusid teisipäeval, 6. novembril 2018. Need vahevalimised toimusid vabariiklasest Donald Trumpi eesistumise ajal. Valimistel oli 35 kohta Ameerika Ühendriikide senatis 100-st ja kõik 435 kohta Ameerika Ühendriikide esindajatekojas. Valimistel oli ka 39 osariigi ja territoriaalse kuberneri ametikohta ning paljud osariikide ja kohalike omavalitsuste valimised.
Demokraadid said Ameerika Ühendriikide esindajatekojas 41 kohta, saavutades enamuse parlamendis. Sellega lõppes vabariiklaste kontroll kogu seadusandliku kogu üle. Vabariiklik partei säilitas kontrolli Ameerika Ühendriikide senati üle, saades netotulemuseks kaks kohta ja kukutades neli demokraatide ametisolevat kandidaati osariikides, kes olid 2016. aastal Trumpi poolt hääletanud. Osariikide valimistel saavutasid demokraadid seitse osariigi kuberneri ametikohta, kontrolli vähemalt 350 osariigi seadusandliku kogu koha üle ja kontrolli kuue osariigi seadusandliku kogu üle.
Valimiste puhul oli valimisaktiivsus kõrgeim alates 1914. aastast. Arvati, et need valimised olid "sinise laine" valimised esindajatekoja ja osariikide, kuid mitte senati jaoks.
Turnout
Ameerika Ühendriikide valimisprojekti hinnangul hääletas 6. novembril 40 miljonit valijat, mis on varajase hääletamise rekord.
2018. aastal hääletas 50,3 protsenti valimisõiguslikest valijatest. 2014. aastal hääletas vaid 36,7 protsenti valimisõiguslikest valijatest. 2018. aasta valimistel oli valimisaktiivsus kõrgeim kõigist vahevalimistest, mis on toimunud alates 1914. aasta valimistest.
Valimisõigusliku elanikkonna valimisaktiivsus alates 1945. aastast toimunud vahevalimistel
Tulemuste tabel
Alarajoon ja PVI | Enne 2018. aasta valimisi | Pärast 2018. aasta valimisi | ||||||||
PVI | Kuberner | Riiklik jalg. | USA senat | USA esindajatekoda | Kuberner | Riiklik jalg. | USA senat | USA esindajatekoda | ||
Alabama | R+14 | Esindaja | Esindaja | Jagatud | Esindaja 6-1 | Esindaja | Esindaja | Jagatud | Esindaja 6-1 | |
R+9 | Ind | Jagatud | Esindaja | Esindaja 1-0 | Esindaja | Jagatud | Esindaja | Esindaja 1-0 | ||
R+5 | Esindaja | Esindaja | Esindaja | Esindaja 5-4 | Esindaja | Esindaja | Jagatud | Dem 5-4 | ||
R+15 | Esindaja | Esindaja | Esindaja | Esindaja 4-0 | Esindaja | Esindaja | Esindaja | Esindaja 4-0 | ||
D+12 | Dem | Dem | Dem | Dem 39-14 | Dem | Dem | Dem | Dem 46-7 | ||
Colorado | D+1 | Dem | Jagatud | Jagatud | Esindaja 4-3 | Dem | Dem | Jagatud | Dem 4-3 | |
Connecticut | D+6 | Dem | Jagatud | Dem | Dem 5-0 | Dem | Dem | Dem | Dem 5-0 | |
Delaware | D+6 | Dem | Dem | Dem | Dem 1-0 | Dem | Dem | Dem | Dem 1-0 | |
R+2 | Esindaja | Esindaja | Jagatud | Rep 15-11 | Esindaja | Esindaja | Esindaja | Rep 14-13 | ||
Gruusia | R+5 | Esindaja | Esindaja | Esindaja | Esindaja 10-4 | Esindaja | Esindaja | Esindaja | Esindaja 9-5 | |
Hawaii | D+18 | Dem | Dem | Dem | Dem 2-0 | Dem | Dem | Dem | Dem 2-0 | |
Idaho | R+19 | Esindaja | Esindaja | Esindaja | Esindaja 2-0 | Esindaja | Esindaja | Esindaja | Esindaja 2-0 | |
Illinois | D+7 | Esindaja | Dem | Dem | Dem 11-7 | Dem | Dem | Dem | Dem 13-5 | |
R+9 | Esindaja | Esindaja | Jagatud | Esindaja 7-2 | Esindaja | Esindaja | Esindaja | Esindaja 7-2 | ||
R+3 | Esindaja | Esindaja | Esindaja | Esindaja 3-1 | Esindaja | Esindaja | Esindaja | Dem 3-1 | ||
R+13 | Esindaja | Esindaja | Esindaja | Esindaja 4-0 | Dem | Esindaja | Esindaja | Esindaja 3-1 | ||
Kentucky | R+15 | Esindaja | Esindaja | Esindaja | Esindaja 5-1 | Esindaja | Esindaja | Esindaja | Esindaja 5-1 | |
Louisiana | R+11 | Dem | Esindaja | Esindaja | Esindaja 5-1 | Dem | Esindaja | Esindaja | Esindaja 5-1 | |
D+3 | Esindaja | Jagatud | Jagatud R/I | Jagatud 1-1 | Dem | Dem | Jagatud R/I | Dem 2-0 | ||
Maryland | D+12 | Esindaja | Dem | Dem | Dem 7-1 | Esindaja | Dem | Dem | Dem 7-1 | |
Massachusetts | D+12 | Esindaja | Dem | Dem | Dem 9-0 | Esindaja | Dem | Dem | Dem 9-0 | |
D+1 | Esindaja | Esindaja | Dem | Esindaja 9-4 | Dem | Esindaja | Dem | Jagatud 7-7 | ||
Minnesota | D+1 | Dem | Esindaja | Dem | Dem 5-3 | Dem | Jagatud | Dem | Dem 5-3 | |
Mississippi | R+9 | Esindaja | Esindaja | Esindaja | Esindaja 3-1 | Esindaja | Esindaja | Esindaja | Esindaja 3-1 | |
Missouri | R+9 | Esindaja | Esindaja | Jagatud | Esindaja 6-2 | Esindaja | Esindaja | Esindaja | Esindaja 6-2 | |
Montana | R+11 | Dem | Esindaja | Jagatud | Esindaja 1-0 | Dem | Esindaja | Jagatud | Esindaja 1-0 | |
Nebraska | R+14 | Esindaja | NP | Esindaja | Esindaja 3-0 | Esindaja | NP | Esindaja | Esindaja 3-0 | |
Nevada | D+1 | Esindaja | Dem | Jagatud | Dem 3-1 | Dem | Dem | Dem | Dem 3-1 | |
New Hampshire | Isegi | Esindaja | Esindaja | Dem | Dem 2-0 | Esindaja | Dem | Dem | Dem 2-0 | |
D+7 | Dem | Dem | Dem | Dem 7-5 | Dem | Dem | Dem | Dem 11-1 | ||
New Mexico | D+3 | Esindaja | Dem | Dem | Dem 2-1 | Dem | Dem | Dem | Dem 3-0 | |
New York | D+11 | Dem | Jagatud | Dem | Dem 17-9 | Dem | Dem | Dem | Dem 21-6 | |
R+3 | Dem | Esindaja | Esindaja | Esindaja 10-3 | Dem | Esindaja | Esindaja | Esindaja 9-3 | ||
Põhja-Dakota | R+17 | Esindaja | Esindaja | Jagatud | Esindaja 1-0 | Esindaja | Esindaja | Esindaja | Esindaja 1-0 | |
Ohio | R+3 | Esindaja | Esindaja | Jagatud | Esindaja 12-4 | Esindaja | Esindaja | Jagatud | Esindaja 12-4 | |
R+20 | Esindaja | Esindaja | Esindaja | Esindaja 4-0 | Esindaja | Esindaja | Esindaja | Esindaja 4-1 | ||
Oregon | D+5 | Dem | Dem | Dem | Dem 4-1 | Dem | Dem | Dem | Dem 4-1 | |
Isegi | Dem | Esindaja | Jagatud | Rep 12-6 | Dem | Esindaja | Jagatud | Jagatud 9-9 | ||
Rhode Island | D+10 | Dem | Dem | Dem | Dem 2-0 | Dem | Dem | Dem | Dem 2-0 | |
Lõuna-Carolina | R+8 | Esindaja | Esindaja | Esindaja | Esindaja 6-1 | Esindaja | Esindaja | Esindaja | Esindaja 5-2 | |
R+14 | Esindaja | Esindaja | Esindaja | Esindaja 1-0 | Esindaja | Esindaja | Esindaja | Esindaja 1-0 | ||
Tennessee | R+14 | Esindaja | Esindaja | Esindaja | Esindaja 7-2 | Esindaja | Esindaja | Esindaja | Esindaja 7-2 | |
R+8 | Esindaja | Esindaja | Esindaja | Esindaja 25-11 | Esindaja | Esindaja | Esindaja | Rep 23-13 | ||
Utah | R+20 | Esindaja | Esindaja | Esindaja | Esindaja 4-0 | Esindaja | Esindaja | Esindaja | Esindaja 3-1 | |
Vermont | D+15 | Esindaja | Dem | Jagatud D/I | Dem 1-0 | Esindaja | Dem | Jagatud D/I | Dem 1-0 | |
Virginia | D+1 | Dem | Esindaja | Dem | Esindaja 7-4 | Dem | Esindaja | Dem | Dem 7-4 | |
D+7 | Dem | Dem | Dem | Dem 6-4 | Dem | Dem | Dem | Dem 7-3 | ||
Lääne-Virginia | R+20 | Esindaja | Esindaja | Jagatud | Esindaja 2-0 | Esindaja | Esindaja | Jagatud | Esindaja 3-0 | |
Isegi | Esindaja | Esindaja | Jagatud | Esindaja 5-3 | Dem | Esindaja | Jagatud | Esindaja 5-3 | ||
Wyoming | R+25 | Esindaja | Esindaja | Esindaja | Esindaja 1-0 | Esindaja | Esindaja | Esindaja | Esindaja 1-0 | |
Ameerika Ühendriigid | Isegi | Rep 33-16-1 | Rep 31-13 | Rep 51-49 | Rep 235-193 | Rep 27-23 | Esindaja 30-18 | Rep 53-47 | Dem 235-199 | |
D+43 | Dem | Dem | EI KOHALDATA | Dem | Dem | Dem | EI KOHALDATA | Dem | ||
Ameerika Samoa | EI KOHALDATA | NP/D | NP | Esindaja | NP/D | NP | Esindaja | |||
Esindaja | Dem | Dem | Dem | Dem | Dem | |||||
N. Mariana saared | Esindaja | Esindaja | Ind | Esindaja | Esindaja | Ind | ||||
PNP/D | PNP | PNP/R | PNP/D | PNP | PNP/R | |||||
USA Neitsisaared | Ind | Dem | Dem | Dem | Dem | Dem | ||||
Alamrubriik | PVI | Kuberner | Riiklik jalg. | USA senat | USA esindajatekoda | Kuberner | Riiklik jalg. | USA senat | USA esindajatekoda | |
Alarajoon ja PVI | Enne 2018. aasta valimisi | Pärast 2018. aasta valimisi |
Inimeste arv, kes vaatasid seda televiisorist
Legend
| Televaatajad kokku
| Televaatajad 25 kuni 548
|
Viide
1. ↑ Timmons, Heather (6. november 2018). "Varajane hääletamine purustab kõik varasemad rekordid USA 2018. aasta vahevalimistel-Quartz". qz.com. Välja otsitud 7. novembril 2018.
2. ↑ Sharma, Manas; Mellnik, Ted; Fischer-Baum, Reuben (31. detsember 2018). "Kuidas oli valimisaktiivsus teie maakonnas võrreldes 2016. aasta presidendivalimistega?". Washington Post.
3. ↑ Aytaç, S. Erdem; Stokes, Susan (20. november 2018). "Ameeriklased püstitasid just vahevalimiste valimisaktiivsuse rekordi, hääletades kõrgeimal tasemel alates 1914. aastast. See selgitab, miks". Washington Post.
4. ↑ "2017 State & Legislative Partisan Composition" (PDF). Riiklike seadusandjate riiklik konverents. Välja otsitud 11. jaanuar 2018.
5. ↑ "2018 State & Legislative Partisan Composition" (PDF). NCSL. Välja otsitud 7. november 2018.
6. ↑ "2018. aasta vahevalimiste tulemused: Valimised: Otseülekanne". New York Times. Välja otsitud 7. november 2018.
7. ↑ Coleman, Miles. "2016 State PVI Changes". Decision Desk HQ. Arhiveeritud originaalist 14. oktoobril 2017. Välja otsitud 9. novembril 2017.
8. ↑ "Fox News, CNN jagavad 2018. aasta vahevalimiste reitingute lahingut". Adweek. November 7, 2018.
Küsimused ja vastused
K: Millal toimusid 2018. aasta valimised Ameerika Ühendriikides?
V: 2018. aasta Ameerika Ühendriikide valimised toimusid teisipäeval, 6. novembril 2018.
K: Millised valimised toimusid 2018. aastal?
V: 2018. aasta Ameerika Ühendriikide valimised olid vahevalimised.
K: Milline poliitiline partei oli 2018. aasta Ameerika Ühendriikide valimistel presidendiks?
V: 2018. aasta Ameerika Ühendriikide valimiste ajal oli presidendiks Vabariiklik Partei.
K: Mitu kohta olid 2018. aastal valimised Ameerika Ühendriikide senatis?
V: 2018. aastal oli Ameerika Ühendriikide senati 100 kohast 35 valimistel.
K: Milline erakond sai 2018. aasta valimistel kontrolli Ameerika Ühendriikide esindajatekoja üle?
V: Demokraadid said 2018. aasta valimistel kontrolli Ameerika Ühendriikide esindajatekoja üle.
Küsimus: Kas Vabariiklik partei sai või kaotas 2018. aasta valimistel kontrolli Ameerika Ühendriikide senati üle?
V: Vabariiklik partei säilitas 2018. aasta valimistel kontrolli Ameerika Ühendriikide senati üle.
K: Kas 2018. aasta Ameerika Ühendriikide valimisi peeti "sinise laine" valimisteks?
V: Jah, 2018. aasta Ameerika Ühendriikide valimisi peeti "sinise laine" valimisteks esindajatekoja ja osariikide, kuid mitte senati osas.