2006 Tour de France
2006. aasta Tour de France oli 93. Tour de France. See toimus 1.-23. juulini 2006. Võitja oli Óscar Pereiro. Floyd Landis lõpetas võistluse esimesena, kuid 20. septembril 2007 diskvalifitseeriti ta 17. etapi ajal dopinguaine testosterooni võtmise eest.
Tuur algas Strasbourgis, Prantsuse-Saksa piiril. See lõppes pühapäeval, 23. juulil Pariisis. Võistluse pikkus oli 3657 km (2272 mi). Võistlus oli keskmise kiiruse poolest kolmas. Teel läbisid ratturid kuus riiki, sealhulgas Prantsusmaa, Madalmaad (peatus Valkenburgis 3. etapil), Belgia (Huy, 3. ja 4. etapp), Luksemburg (Esch-sur-Alzette, 2. ja 3. etapp), Saksamaa (kuigi ei peatunud seal, 1. etapp) ja Hispaania (Pla-de-Beret, 11. etapp). Esimest korda pärast 1999. aasta võidusõitu ei toimunud võistkondlikku ajasõitu.
Üks päev enne Touri algust puhkes dopinguskandaal. 13 võistlejat eemaldati Tourilt, sest arvati, et nad said dopingut Fuentes-nimelise arsti käest. Kaks sõitjat 13-st olid need, kellelt oodati võistlusel head tulemust. Need olid Jan Ullrich ja Ivan Basso.
Üldine liigitus
Täielik teave on esitatud lõputööde aegade jaotises.
Koht | Ratsanik | Meeskond | Aeg |
1 | Caisse d'Epargne-Illes Balears | 89h 40' 27" | |
2 | 32" | ||
3 | CSC meeskond | 2' 16" | |
4 | Davitamon-Lotto | 4' 11" | |
5 | Rabobank | 6' 09" | |
6 | AG2R Prévoyance | 7' 44" | |
7 | AG2R Prévoyance | 8' 40" | |
8 | Euskaltel-Euskadi | 11' 08" | |
9 | 14' 10" | ||
10 | CSC meeskond | 16' 49" |
Punktide klassifikatsioon
Koht | Ratsanik | Meeskond | Punktid |
1 | Davitamon-Lotto | 288 | |
2 | Milrami meeskond | 199 | |
3 | Crédit Agricole | 195 | |
4 | Française des Jeux | 176 | |
5 | Liquigas | 174 | |
6 | Euskaltel-Euskadi | 130 | |
7 | Saunier Duval-Prodir | 128 | |
8 | Cofidis, le Crédit par Téléphone | 116 | |
9 | Cofidis, le Crédit par Téléphone | 98 | |
10 | Caisse d'Epargne-Illes Balears | 88 |
Mägede kuninga klassifikatsioon
Koht | Ratsanik | Meeskond | Punktid |
1 | Rabobank | 166 | |
2 | Saunier Duval-Prodir | 113 | |
3 | CSC meeskond | 99 | |
4 | CSC meeskond | 96 | |
5 | Rabobank | 93 | |
6 | Lampre-Fondital | 80 | |
7 | AG2R Prévoyance | 72 | |
8 | 66 | ||
9 | 64 | ||
10 | Caisse d'Epargne-Illes Balears | 63 |
Noorte ratsanike klassifikatsioon
Koht | Ratsanik | Meeskond | Aeg |
1 | Lampre-Fondital | 89h 58' 49" | |
2 | 38" | ||
3 | Bouygues Télécom | 1h 29' 12" | |
4 | Saunier Duval-Prodir | 1h 36' 00" | |
5 | Agritubel | 1h 48' 40" | |
6 | Française des Jeux | 1h 52' 54" | |
7 | Saunier Duval-Prodir | 2h 22' 03" | |
8 | Rabobank | 2h 32' 41" | |
9 | Française des Jeux | 2h 33' 12" | |
10 | Rabobank | 2h 36' 44" |
Meeskondade liigitus
Koht | Meeskond | Aeg |
1 | 269h 08' 46" | |
2 | 17' 04" | |
3 | 23' 26" | |
4 | 33' 19" | |
5 | 56' 53" | |
6 | 57' 37" | |
7 | 1h 45' 25" | |
8 | 2h 19' 17" | |
9 | 2h 26' 38" | |
10 | 2h 49' 06"* |
Lõpetamise ajad
Koht | Ratsanik | Meeskond | Aeg |
DSQ | Phonak Hearing Systems | 89h 39' 30" | |
1 | Caisse d'Epargne-Illes Balears | 57" | |
2 | 1' 29" | ||
3 | CSC meeskond | 3' 13" | |
4 | Davitamon-Lotto | 5' 08" | |
5 | Rabobank | 7' 06" | |
6 | AG2R Prévoyance | 8' 41" | |
7 | AG2R Prévoyance | 9' 37" | |
8 | Euskaltel-Euskadi | 12' 05" | |
9 | 15' 07" | ||
10 | CSC meeskond | 17' 46" | |
11 | Lampre-Fondital | 19' 19" | |
12 | 19' 22" | ||
13 | Rabobank | 19' 46" | |
14 | 19' 57" | ||
15 | Crédit Agricole | 21'12" | |
16 | Tadej Valjavec | Lampre-Fondital | 26' 25" |
17 | Rabobank | 28' 33" | |
18 | 38' 08" | ||
19 | Lampre-Fondital | 43' 05" | |
20 | Caisse d'Epargne-Illes Balears | 44' 00" | |
21 | Lampre-Fondital | 44' 28" | |
22 | 49' 01" | ||
23 | CSC meeskond | 50' 19" | |
24 | 52' 02" | ||
25 | 57' 59" | ||
26 | 1h 02' 40" | ||
27 | AG2R Prévoyance | 1h 03' 00" | |
28 | Bouygues Télécom | 1h 05' 27" | |
29 | Caisse d'Epargne-Illes Balears | 1h 07' 18" | |
30 | Phonak Hearing Systems | 1h 09' 28" | |
31 | 1h 11' 14" | ||
32 | Caisse d'Epargne-Illes Balears | 1h 16' 47" | |
33 | AG2R Prévoyance | 1h 20' 26" | |
34 | Euskaltel-Euskadi | 1h 21' 34" | |
35 | AG2R Prévoyance | 1h 24' 26" | |
36 | AG2R Prévoyance | 1h 28' 33" | |
37 | Bouygues Télécom | 1h 30' 24" | |
38 | Agritubel | 1h 30' 55" | |
39 | Davitamon-Lotto | 1h 34' 24" | |
40 | Saunier Duval-Prodir | 1h 34' 59" | |
41 | 1h 35' 12" | ||
42 | Cofidis, Le Crédit par Téléphone | 1h 37' 09" | |
43 | Cofidis, Le Crédit par Téléphone | 1h 38' 07" | |
44 | Cofidis, Le Crédit par Téléphone | 1h 40' 05" | |
45 | Saunier Duval-Prodir | 1h 40' 52" | |
46 | 1h 42' 55" | ||
47 | Crédit Agricole (jalgrattameeskond) | 1h 43' 03" | |
48 | Crédit Agricole (jalgrattameeskond) | 1h 44' 46" | |
49 | Euskaltel-Euskadi | 1h 48' 22" | |
50 | Bouygues Télécom | 1h 48' 31" | |
51 | 1h 49' 22" | ||
52 | CSC meeskond | 1h 50' 41" | |
53 | 1h 52' 03" | ||
54 | Liquigas | 1h 53' 55" | |
55 | Saunier Duval-Prodir | 1h 55' 19" | |
56 | Lampre-Fondital | 1h 56' 55" | |
57 | Cofidis, Le Crédit par Téléphone | 2h 03' 10" | |
58 | Saunier Duval-Prodir | 2h 04' 10" | |
59 | Saunier Duval-Prodir | 2h 07' 18" | |
60 | Agritubel | 2h 07' 59" | |
61 | Phonak Hearing Systems | 2h 09' 03" | |
62 | Française des Jeux | 2h 12' 13" | |
63 | Davitamon-Lotto | 2h 12' 25" | |
64 | 2h 16' 45" | ||
65 | 2h 25' 15" | ||
66 | Lampre-Fondital | 2h 26' 34" | |
67 | 2h 27' 17" | ||
68 | Française des Jeux | 2h 28' 34" | |
69 | Lampre-Fondital | 2h 32' 08" | |
70 | Euskaltel-Euskadi | 2h 32' 36" | |
71 | Quick Step-Innergetic | 2h 32' 47" | |
72 | Bouygues Télécom | 2h 32' 54" | |
73 | CSC meeskond | 2h 33' 46" | |
74 | Euskaltel-Euskadi | 2h 33' 52" | |
75 | Crédit Agricole | 2h 34' 24" | |
76 | Française des Jeux | 2h 40' 01" | |
77 | Saunier Duval-Prodir | 2h 41' 22" | |
78 | AG2R Prévoyance | 2h 46' 33" | |
79 | Liquigas | 2h 47' 33" | |
80 | Milrami meeskond | 2h 47' 48" | |
81 | Rabobank | 2h 49' 53" | |
82 | Bouygues Télécom | 2h 51' 22" | |
83 | 2h 51' 33" | ||
84 | Rabobank | 2h 52' 00" | |
85 | Milrami meeskond | 2h 52' 13" | |
86 | Française des Jeux | 2h 52' 31" | |
87 | Bouygues Télécom | 2h 52' 31" | |
88 | Bouygues Télécom | 2h 52' 57" | |
89 | Agritubel | 2h 53' 27" | |
90 | CSC meeskond | 2h 55' 25" | |
91 | 2h 55' 44" | ||
92 | Rabobank | 2h 56' 03" | |
93 | Quick Step-Innergetic | 2h 57' 02" | |
94 | Quick Step-Innergetic | 2h 58' 55" | |
95 | 3h 00' 48" | ||
96 | Phonak Hearing Systems | 3h 01' 34" | |
97 | Saunier Duval-Prodir | 3h 01' 37" | |
98 | Milrami meeskond | 3h 02' 09" | |
99 | Caisse d'Epargne-Illes Balears | 3h 02' 20" | |
100 | Liquigas | 3h 04' 18" | |
101 | Milrami meeskond | 3h 04' 21" | |
102 | Phonak Hearing Systems | 3h 05' 05" | |
103 | Milrami meeskond | 3h 05' 58" | |
104 | Française des Jeux | 3h 06' 14" | |
105 | Davitamon-Lotto | 3h 06' 26" | |
106 | Phonak Hearing Systems | 3h 08' 23" | |
107 | Française des Jeux | 3h 08' 59" | |
108 | Lampre-Fondital | 3h 12' 51" | |
109 | Française des Jeux | 3h 13' 03" | |
110 | Bouygues Télécom | 3h 15' 41" | |
111 | Davitamon-Lotto | 3h 18' 44" | |
112 | Crédit Agricole | 3h 19' 15" | |
113 | Crédit Agricole | 3h 20' 29" | |
114 | Caisse d'Epargne-Illes Balears | 3h 20' 32" | |
115 | Davitamon-Lotto | 3h 21' 01" | |
116 | Agritubel | 3h 21' 27" | |
117 | Liquigas | 3h 21' 34" | |
118 | Matej Mugerli | Liquigas | 3h 21' 48" |
119 | AG2R Prévoyance | 3h 22' 15" | |
120 | Crédit Agricole | 3h 23' 52" | |
121 | Phonak Hearing Systems | 3h 24' 36" | |
122 | Cofidis, Le Crédit par Téléphone | 3h 25' 19" | |
123 | Cofidis, Le Crédit par Téléphone | 3h 25' 32" | |
124 | Quick Step-Innergetic | 3h 25' 54" | |
125 | Agritubel | 3h 26' 23" | |
126 | Euskaltel-Euskadi | 3h 30' 12" | |
127 | Crédit Agricole | 3h 30' 33" | |
128 | Liquigas | 3h 33' 28" | |
129 | Cofidis, Le Crédit par Téléphone | 3h 35' 34" | |
130 | Française des Jeux | 3h 35' 52" | |
131 | Liquigas | 3h 35' 53" | |
132 | Quick Step-Innergetic | 3h 37' 06" | |
133 | Agritubel | 3h 39' 00" | |
134 | 3h 39' 20" | ||
135 | Euskaltel-Euskadi | 3h 50' 16" | |
136 | Davitamon-Lotto | 3h 59' 16" | |
137 | Cofidis, Le Crédit par Téléphone | 4h 00' 05" | |
138 | Davitamon-Lotto | 4h 02' 01" |
Väljavõtmised
Etapp | Ratsanik | Meeskond | Põhjus | |
DNS | P | CSC meeskond | Operación Puerto dopingujuhtum | |
DNS | P | Operación Puerto dopingujuhtum | ||
DNS | P | Operación Puerto dopingujuhtum | ||
DNS | P | AG2R Prévoyance | Operación Puerto dopingujuhtum | |
DNS | P | Astana-Würth | Meeskonna poolt tagasi võetud | |
DNS | P | Astana-Würth | Meeskonna poolt tagasi võetud | |
DNS | P | Astana-Würth | Operación Puerto dopingujuhtum | |
DNS | P | Astana-Würth | Operación Puerto dopingujuhtum | |
DNS | P | Astana-Würth | Operación Puerto dopingujuhtum | |
DNS | P | Astana-Würth | Operación Puerto dopingujuhtum | |
DNS | P | Astana-Würth | Meeskonna poolt tagasi võetud | |
DNS | P | Astana-Würth | Operación Puerto dopingujuhtum | |
DNS | P | Astana-Würth | Meeskonna poolt tagasi võetud | |
DNS | 2 | Liquigas | Uriiniinfektsioon | |
DNF | 3 | Davitamon-Lotto | Ajurabandus | |
DNF | 3 | Rabobank | Näo vigastused | |
DNF | 3 | Caisse d'Epargne-Illes Balears | Murdunud käeluu | |
DNS | 6 | Milrami meeskond | Bronhiit | |
DNF | 7 | CSC meeskond | Randme ja reie vigastus | |
DNS | 10 | Bouygues Télécom | Seljavalu | |
DNF | 10 | Crédit Agricole | Seljavalu | |
DNF | 11 | CSC meeskond | Maha probleemid | |
DNF | 11 | Euskaltel-Euskadi | Kurgu infektsioon | |
DNF | 11 | Quick Step-Innergetic | Vanaema suri paar päeva varem | |
DNF | 12 | Caisse d'Epargne-Illes Balears | Seljavalu | |
DNF | 12 | Agritubel | Seljavalu | |
DNF | 12 | Sõitis hotelli poole sõites pealtvaatajaga kokku ja sai pärast 11. etappi tikke pähe | ||
DNF | 12 | Lihasvalu | ||
DNF | 12 | Agritubel | Seljavalu | |
DNF | 14 | Milrami meeskond | Teadmata | |
DNF | 14 | Liquigas-Bianchi | Cold | |
DNF | 14 | Saunier Duval-Prodir | Murdunud käeluu | |
DNF | 14 | Cofidis, Le Crédit par Téléphone | Murtud vasak jalg | |
DNF | 15 | Rabobank | Põlvevigastus | |
DNF | 15 | Quick Step-Innergetic | Hingamisprobleemid ja bakteriaalne infektsioon | |
DNF | 15 | Bronhiit | ||
DNF | 15 | Milrami meeskond | Teadmata | |
DNF | 16 | Française des Jeux | Alaselja valu | |
DNF | 16 | Milrami meeskond | Hõõrdumis- ja muljumisjäljed pärast kukkumist 15. etapis | |
DNF | 16 | Lampre-Fondital | Reie vigastus | |
DNF | 16 | Quick Step-Innergetic | Valu õlal pärast kukkumist 15. etapis | |
DNF | 16 | Kurnatus | ||
DNS | 17 | Quick Step-Innergetic | Teadmata | |
DNF | 17 | Phonak Hearing Systems | Teadmata | |
DNF | 17 | Agritubel | Kurnatus | |
DNF | 17 | Saunier Duval-Prodir | Teadmata | |
DNS | 18 | Rabobank | Teadmata | |
DNF | 18 | Euskaltel-Euskadi | Teadmata | |
DSQ | 19 | Phonak Hearing Systems | Väljaspool ajapiirangut (sadulavalu tõttu - mille tõttu ta sõitis kogu etapi vältel TT-l sadulast välja) | |
DNS | 20 | Caisse d'Epargne-Illes Balears | murdis oma käe 19. etapil |
Üldine liigitus
Täielik teave on esitatud lõputööde aegade jaotises.
Koht | Ratsanik | Meeskond | Aeg |
1 | Caisse d'Epargne-Illes Balears | 89h 40' 27" | |
2 | 32" | ||
3 | CSC meeskond | 2' 16" | |
4 | Davitamon-Lotto | 4' 11" | |
5 | Rabobank | 6' 09" | |
6 | AG2R Prévoyance | 7' 44" | |
7 | AG2R Prévoyance | 8' 40" | |
8 | Euskaltel-Euskadi | 11' 08" | |
9 | 14' 10" | ||
10 | CSC meeskond | 16' 49" |
Punktide klassifikatsioon
Koht | Ratsanik | Meeskond | Punktid |
1 | Davitamon-Lotto | 288 | |
2 | Milrami meeskond | 199 | |
3 | Crédit Agricole | 195 | |
4 | Française des Jeux | 176 | |
5 | Liquigas | 174 | |
6 | Euskaltel-Euskadi | 130 | |
7 | Saunier Duval-Prodir | 128 | |
8 | Cofidis, le Crédit par Téléphone | 116 | |
9 | Cofidis, le Crédit par Téléphone | 98 | |
10 | Caisse d'Epargne-Illes Balears | 88 |
Mägede kuninga klassifikatsioon
Koht | Ratsanik | Meeskond | Punktid |
1 | Rabobank | 166 | |
2 | Saunier Duval-Prodir | 113 | |
3 | CSC meeskond | 99 | |
4 | CSC meeskond | 96 | |
5 | Rabobank | 93 | |
6 | Lampre-Fondital | 80 | |
7 | AG2R Prévoyance | 72 | |
8 | 66 | ||
9 | 64 | ||
10 | Caisse d'Epargne-Illes Balears | 63 |
Noorte ratsanike klassifikatsioon
Koht | Ratsanik | Meeskond | Aeg |
1 | Lampre-Fondital | 89h 58' 49" | |
2 | 38" | ||
3 | Bouygues Télécom | 1h 29' 12" | |
4 | Saunier Duval-Prodir | 1h 36' 00" | |
5 | Agritubel | 1h 48' 40" | |
6 | Française des Jeux | 1h 52' 54" | |
7 | Saunier Duval-Prodir | 2h 22' 03" | |
8 | Rabobank | 2h 32' 41" | |
9 | Française des Jeux | 2h 33' 12" | |
10 | Rabobank | 2h 36' 44" |
Meeskondade liigitus
Koht | Meeskond | Aeg |
1 | 269h 08' 46" | |
2 | 17' 04" | |
3 | 23' 26" | |
4 | 33' 19" | |
5 | 56' 53" | |
6 | 57' 37" | |
7 | 1h 45' 25" | |
8 | 2h 19' 17" | |
9 | 2h 26' 38" | |
10 | 2h 49' 06"* |
Lõpetamise ajad
Koht | Ratsanik | Meeskond | Aeg |
DSQ | Phonak Hearing Systems | 89h 39' 30" | |
1 | Caisse d'Epargne-Illes Balears | 57" | |
2 | 1' 29" | ||
3 | CSC meeskond | 3' 13" | |
4 | Davitamon-Lotto | 5' 08" | |
5 | Rabobank | 7' 06" | |
6 | AG2R Prévoyance | 8' 41" | |
7 | AG2R Prévoyance | 9' 37" | |
8 | Euskaltel-Euskadi | 12' 05" | |
9 | 15' 07" | ||
10 | CSC meeskond | 17' 46" | |
11 | Lampre-Fondital | 19' 19" | |
12 | 19' 22" | ||
13 | Rabobank | 19' 46" | |
14 | 19' 57" | ||
15 | Crédit Agricole | 21'12" | |
16 | Tadej Valjavec | Lampre-Fondital | 26' 25" |
17 | Rabobank | 28' 33" | |
18 | 38' 08" | ||
19 | Lampre-Fondital | 43' 05" | |
20 | Caisse d'Epargne-Illes Balears | 44' 00" | |
21 | Lampre-Fondital | 44' 28" | |
22 | 49' 01" | ||
23 | CSC meeskond | 50' 19" | |
24 | 52' 02" | ||
25 | 57' 59" | ||
26 | 1h 02' 40" | ||
27 | AG2R Prévoyance | 1h 03' 00" | |
28 | Bouygues Télécom | 1h 05' 27" | |
29 | Caisse d'Epargne-Illes Balears | 1h 07' 18" | |
30 | Phonak Hearing Systems | 1h 09' 28" | |
31 | 1h 11' 14" | ||
32 | Caisse d'Epargne-Illes Balears | 1h 16' 47" | |
33 | AG2R Prévoyance | 1h 20' 26" | |
34 | Euskaltel-Euskadi | 1h 21' 34" | |
35 | AG2R Prévoyance | 1h 24' 26" | |
36 | AG2R Prévoyance | 1h 28' 33" | |
37 | Bouygues Télécom | 1h 30' 24" | |
38 | Agritubel | 1h 30' 55" | |
39 | Davitamon-Lotto | 1h 34' 24" | |
40 | Saunier Duval-Prodir | 1h 34' 59" | |
41 | 1h 35' 12" | ||
42 | Cofidis, Le Crédit par Téléphone | 1h 37' 09" | |
43 | Cofidis, Le Crédit par Téléphone | 1h 38' 07" | |
44 | Cofidis, Le Crédit par Téléphone | 1h 40' 05" | |
45 | Saunier Duval-Prodir | 1h 40' 52" | |
46 | 1h 42' 55" | ||
47 | Crédit Agricole (jalgrattameeskond) | 1h 43' 03" | |
48 | Crédit Agricole (jalgrattameeskond) | 1h 44' 46" | |
49 | Euskaltel-Euskadi | 1h 48' 22" | |
50 | Bouygues Télécom | 1h 48' 31" | |
51 | 1h 49' 22" | ||
52 | CSC meeskond | 1h 50' 41" | |
53 | 1h 52' 03" | ||
54 | Liquigas | 1h 53' 55" | |
55 | Saunier Duval-Prodir | 1h 55' 19" | |
56 | Lampre-Fondital | 1h 56' 55" | |
57 | Cofidis, Le Crédit par Téléphone | 2h 03' 10" | |
58 | Saunier Duval-Prodir | 2h 04' 10" | |
59 | Saunier Duval-Prodir | 2h 07' 18" | |
60 | Agritubel | 2h 07' 59" | |
61 | Phonak Hearing Systems | 2h 09' 03" | |
62 | Française des Jeux | 2h 12' 13" | |
63 | Davitamon-Lotto | 2h 12' 25" | |
64 | 2h 16' 45" | ||
65 | 2h 25' 15" | ||
66 | Lampre-Fondital | 2h 26' 34" | |
67 | 2h 27' 17" | ||
68 | Française des Jeux | 2h 28' 34" | |
69 | Lampre-Fondital | 2h 32' 08" | |
70 | Euskaltel-Euskadi | 2h 32' 36" | |
71 | Quick Step-Innergetic | 2h 32' 47" | |
72 | Bouygues Télécom | 2h 32' 54" | |
73 | CSC meeskond | 2h 33' 46" | |
74 | Euskaltel-Euskadi | 2h 33' 52" | |
75 | Crédit Agricole | 2h 34' 24" | |
76 | Française des Jeux | 2h 40' 01" | |
77 | Saunier Duval-Prodir | 2h 41' 22" | |
78 | AG2R Prévoyance | 2h 46' 33" | |
79 | Liquigas | 2h 47' 33" | |
80 | Milrami meeskond | 2h 47' 48" | |
81 | Rabobank | 2h 49' 53" | |
82 | Bouygues Télécom | 2h 51' 22" | |
83 | 2h 51' 33" | ||
84 | Rabobank | 2h 52' 00" | |
85 | Milrami meeskond | 2h 52' 13" | |
86 | Française des Jeux | 2h 52' 31" | |
87 | Bouygues Télécom | 2h 52' 31" | |
88 | Bouygues Télécom | 2h 52' 57" | |
89 | Agritubel | 2h 53' 27" | |
90 | CSC meeskond | 2h 55' 25" | |
91 | 2h 55' 44" | ||
92 | Rabobank | 2h 56' 03" | |
93 | Quick Step-Innergetic | 2h 57' 02" | |
94 | Quick Step-Innergetic | 2h 58' 55" | |
95 | 3h 00' 48" | ||
96 | Phonak Hearing Systems | 3h 01' 34" | |
97 | Saunier Duval-Prodir | 3h 01' 37" | |
98 | Milrami meeskond | 3h 02' 09" | |
99 | Caisse d'Epargne-Illes Balears | 3h 02' 20" | |
100 | Liquigas | 3h 04' 18" | |
101 | Milrami meeskond | 3h 04' 21" | |
102 | Phonak Hearing Systems | 3h 05' 05" | |
103 | Milrami meeskond | 3h 05' 58" | |
104 | Française des Jeux | 3h 06' 14" | |
105 | Davitamon-Lotto | 3h 06' 26" | |
106 | Phonak Hearing Systems | 3h 08' 23" | |
107 | Française des Jeux | 3h 08' 59" | |
108 | Lampre-Fondital | 3h 12' 51" | |
109 | Française des Jeux | 3h 13' 03" | |
110 | Bouygues Télécom | 3h 15' 41" | |
111 | Davitamon-Lotto | 3h 18' 44" | |
112 | Crédit Agricole | 3h 19' 15" | |
113 | Crédit Agricole | 3h 20' 29" | |
114 | Caisse d'Epargne-Illes Balears | 3h 20' 32" | |
115 | Davitamon-Lotto | 3h 21' 01" | |
116 | Agritubel | 3h 21' 27" | |
117 | Liquigas | 3h 21' 34" | |
118 | Matej Mugerli | Liquigas | 3h 21' 48" |
119 | AG2R Prévoyance | 3h 22' 15" | |
120 | Crédit Agricole | 3h 23' 52" | |
121 | Phonak Hearing Systems | 3h 24' 36" | |
122 | Cofidis, Le Crédit par Téléphone | 3h 25' 19" | |
123 | Cofidis, Le Crédit par Téléphone | 3h 25' 32" | |
124 | Quick Step-Innergetic | 3h 25' 54" | |
125 | Agritubel | 3h 26' 23" | |
126 | Euskaltel-Euskadi | 3h 30' 12" | |
127 | Crédit Agricole | 3h 30' 33" | |
128 | Liquigas | 3h 33' 28" | |
129 | Cofidis, Le Crédit par Téléphone | 3h 35' 34" | |
130 | Française des Jeux | 3h 35' 52" | |
131 | Liquigas | 3h 35' 53" | |
132 | Quick Step-Innergetic | 3h 37' 06" | |
133 | Agritubel | 3h 39' 00" | |
134 | 3h 39' 20" | ||
135 | Euskaltel-Euskadi | 3h 50' 16" | |
136 | Davitamon-Lotto | 3h 59' 16" | |
137 | Cofidis, Le Crédit par Téléphone | 4h 00' 05" | |
138 | Davitamon-Lotto | 4h 02' 01" |
Väljavõtmised
Etapp | Ratsanik | Meeskond | Põhjus | |
DNS | P | CSC meeskond | Operación Puerto dopingujuhtum | |
DNS | P | Operación Puerto dopingujuhtum | ||
DNS | P | Operación Puerto dopingujuhtum | ||
DNS | P | AG2R Prévoyance | Operación Puerto dopingujuhtum | |
DNS | P | Astana-Würth | Meeskonna poolt tagasi võetud | |
DNS | P | Astana-Würth | Meeskonna poolt tagasi võetud | |
DNS | P | Astana-Würth | Operación Puerto dopingujuhtum | |
DNS | P | Astana-Würth | Operación Puerto dopingujuhtum | |
DNS | P | Astana-Würth | Operación Puerto dopingujuhtum | |
DNS | P | Astana-Würth | Operación Puerto dopingujuhtum | |
DNS | P | Astana-Würth | Meeskonna poolt tagasi võetud | |
DNS | P | Astana-Würth | Operación Puerto dopingujuhtum | |
DNS | P | Astana-Würth | Meeskonna poolt tagasi võetud | |
DNS | 2 | Liquigas | Uriiniinfektsioon | |
DNF | 3 | Davitamon-Lotto | Ajurabandus | |
DNF | 3 | Rabobank | Näo vigastused | |
DNF | 3 | Caisse d'Epargne-Illes Balears | Murdunud käeluu | |
DNS | 6 | Milrami meeskond | Bronhiit | |
DNF | 7 | CSC meeskond | Randme ja reie vigastus | |
DNS | 10 | Bouygues Télécom | Seljavalu | |
DNF | 10 | Crédit Agricole | Seljavalu | |
DNF | 11 | CSC meeskond | Maha probleemid | |
DNF | 11 | Euskaltel-Euskadi | Kurgu infektsioon | |
DNF | 11 | Quick Step-Innergetic | Vanaema suri paar päeva varem | |
DNF | 12 | Caisse d'Epargne-Illes Balears | Seljavalu | |
DNF | 12 | Agritubel | Seljavalu | |
DNF | 12 | Sõitis hotelli poole sõites pealtvaatajaga kokku ja sai pärast 11. etappi tikke pähe | ||
DNF | 12 | Lihasvalu | ||
DNF | 12 | Agritubel | Seljavalu | |
DNF | 14 | Milrami meeskond | Teadmata | |
DNF | 14 | Liquigas-Bianchi | Cold | |
DNF | 14 | Saunier Duval-Prodir | Murdunud käeluu | |
DNF | 14 | Cofidis, Le Crédit par Téléphone | Murtud vasak jalg | |
DNF | 15 | Rabobank | Põlvevigastus | |
DNF | 15 | Quick Step-Innergetic | Hingamisprobleemid ja bakteriaalne infektsioon | |
DNF | 15 | Bronhiit | ||
DNF | 15 | Milrami meeskond | Teadmata | |
DNF | 16 | Française des Jeux | Alaselja valu | |
DNF | 16 | Milrami meeskond | Hõõrdumis- ja muljumisjäljed pärast kukkumist 15. etapis | |
DNF | 16 | Lampre-Fondital | Reie vigastus | |
DNF | 16 | Quick Step-Innergetic | Valu õlal pärast kukkumist 15. etapis | |
DNF | 16 | Kurnatus | ||
DNS | 17 | Quick Step-Innergetic | Teadmata | |
DNF | 17 | Phonak Hearing Systems | Teadmata | |
DNF | 17 | Agritubel | Kurnatus | |
DNF | 17 | Saunier Duval-Prodir | Teadmata | |
DNS | 18 | Rabobank | Teadmata | |
DNF | 18 | Euskaltel-Euskadi | Teadmata | |
DSQ | 19 | Phonak Hearing Systems | Väljaspool ajapiirangut (sadulavalu tõttu - mille tõttu ta sõitis kogu etapi vältel TT-l sadulast välja) | |
DNS | 20 | Caisse d'Epargne-Illes Balears | murdis oma käe 19. etapil |
Küsimused ja vastused
K: Mis aastal toimus 2006. aasta Tour de France?
V: 2006. aasta Tour de France toimus 1.-23. juulini 2006. aastal.
K: Kes võitis võistluse?
V: Võistluse võitis Óscar Pereiro.
K: Kus algas Tour?
V: Tour algas Strasbourgis, Prantsuse-Saksa piiril.
K: Kui pikk oli võistlus?
V: Võistluse pikkus oli 3657 km (2272 mi).
K: Milliseid riike külastati tuuri ajal?
V: Teel läbisid ratturid kuus riiki, sealhulgas Prantsusmaa, Madalmaad (peatus Valkenburgis 3. etapil), Belgia (Huy's, 3. ja 4. etapp), Luksemburg (Esch-sur-Alzette'is, 2. ja 3. etapp), Saksamaa (kuigi seal ei peatuda, 1. etapp) ja Hispaania (Pla-de-Beret, 11. etapp).
K: Kas sellel Tour de France'il oli ka meeskondlik ajasõit?
V: Esimest korda pärast 1999. aastat ei olnud meeskonna aegsõitu.
K: Milline dopinguskandaal juhtus üks päev enne selle Tour de France'i algust?
V: Üks päev enne selle Tour de France'i algust eemaldati 13 võistlejat, sest arvati, et nad said dopingut Fuentes-nimelise arsti käest. Kaks neist ratturitest pidid võistlusel hästi hakkama saama - Jan Ullrich ja Ivan Basso.