Fernando Alonso
Fernando Alonso Díaz (sündinud 29. juulil 1981 Oviedos, Hispaanias) on vormel-1 võidusõitja. Ta on pärit Hispaaniast. Ta võitis oma esimese F1 tiitli 2005. aastal ja sai seejärel 24-aastaselt kõigi aegade noorimaks vormel-1 maailmameistriks.
Alonso sõitis kuni 2006. aastani vormel-1-s Renault F1-tiimi eest, millega ta saavutas 2005. aastal sõitja maailmameistritiitli ja oli oluline osa selles, et Renault F1-tiim võitis samal aastal konstruktori meistritiitli.
Sõitjate meistrivõistlused võitis 2006. aastal teist aastat järjest Fernando Renault F1-ga (huvitav, et kui Alonso ei oleks 2005. aastal saanud noorimaks maailmameistriks, oleks ta 2006. aasta võiduga selle saavutus siiski saavutanud), edestades 13 punktiga Michael Schumacherit Scuderia Ferrarist. Renault säilitas ka konstruktorite meistritiitli, edestades Ferrarit vaid viie punktiga.
2007. aastal liitus Alonso Team Vodafone McLaren-Mercedese meeskonnaga ja astus neljakesi võitlusesse maailmameistrivõistluste eest oma tiimikaaslase, uustulnuka Lewis Hamiltoni ning Ferrari sõitjate Kimi Räikkönen ja Felipe Massa vastu. Poolel hooajal Sepangi ja Monaco võitudega jääb Alonso oma algaja tiimikaaslasest maha 14 punktiga. Hooaja teine pool peaks osutuma huvitavaks. Teises osas võitis Alonso Euroopas ja Itaalias, kuid jäi tiitlist 1 punktiga maha.
Karjääri kokkuvõte
Hooaeg | Seeria | Meeskond | Võistlused | Võidab | Postid | F/Lapsid | Poodiumid | Punktid | Positsioon |
1999 | Euro Open by Nissan | Campos Motorsport | 15 | 6 | 9 | 4 | 8 | 164 | 1. |
2000 | Rahvusvaheline Vormel 3000 | Meeskond Astromega | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 17 | Neljas |
2001 | Euroopa Minardi F1 meeskond | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23. | |
2002 | Vormel 1 | Mild Seven Renault F1 Team | Katsejuht | ||||||
2003 | Vormel 1 | Mild Seven Renault F1 Team | 16 | 1 | 2 | 1 | 4 | 55 | 6. |
2004 | Vormel 1 | Mild Seven Renault F1 Team | 18 | 0 | 1 | 0 | 4 | 59 | Neljas |
2005 | Vormel 1 | Mild Seven Renault F1 Team | 19 | 7 | 6 | 2 | 15 | 133 | 1. |
2006 | Vormel 1 | Mild Seven Renault F1 Team | 18 | 7 | 6 | 5 | 14 | 134 | 1. |
2007 | Vormel 1 | Vodafone McLaren Mercedes | 17 | 4 | 2 | 3 | 12 | 109 | Kolmas |
2008 | Vormel 1 | ING Renault F1 Team | 18 | 2 | 0 | 0 | 3 | 61 | 5. |
2009 | ING Renault F1 Team | 17 | 0 | 1 | 2 | 1 | 26 | 9. | |
2010 | Vormel 1 | 19 | 5 | 2 | 5 | 10 | 252 | 2. | |
2011 | 11 | 1 | 0 | 1 | 6 | 145* | 4.* |
* Käimasolev hooaeg.
Täielik rahvusvaheline Vormel 3000 tulemused
(võti) (Sõidud rasvases kirjas tähistavad pool-positsiooni) (Sõidud kursiivis tähistavad kiireimat ringi)
Aasta | Osaleja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | DC | Punktid |
2000 | Meeskond Astromega | SIL | CAT | NÜR | MON | MAG | A1R | HOC | SPA | Neljas | 17 |
Täielikud vormel-1 tulemused
(võti) (Sõidud rasvases kirjas tähistavad pool-positsiooni) (Sõidud kursiivis tähistavad kiireimat ringi)
Aasta | Osaleja | Šassii | Mootor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | WDC | |
Euroopa Minardi F1 meeskond | Minardi PS01 | AUS | MAL | BRA | SMR | ESP | AUT | MON | CAN | EUR | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | USA | JPN | 23. | ||||||
2003 | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R23 | AUS | MAL | SMR | AUT | MON | FRA | GBR | HUN | USA | JPN | 6. | 55 | |||||||||||
2004 | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R24 | AUS | MAL | SMR | MON | CAN | USA | GBR | HUN | BEL | ITA | CHN | Neljas | 59 | ||||||||||
2005 | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R25 | AUS | MAL | SMR | MON | CAN | USA | HUN | TUR | CHN | 1. | 133 | ||||||||||||
2006 | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R26 | MAL | AUS | SMR | MON | HUN | TUR | ITA | CHN | 1. | 134 | |||||||||||||
2007 | Vodafone McLaren Mercedes | McLaren MP4-22 | AUS | MAL | MON | HUN | TUR | JPN | CHN | Kolmas | 109 | ||||||||||||||
2008 | ING Renault F1 Team | Renault R28 | AUS | MAL | BHR | ESP | TUR | MON | CAN | GER | HUN | EUR | SIN | CHN | 5. | 61 | |||||||||
ING Renault F1 Team | Renault R29 | AUS | MAL | CHN | MON | TUR | GBR | HUN | BEL | 9. | 26 | ||||||||||||||
SIN | JPN | BRA | ABU | ||||||||||||||||||||||
2010 | Ferrari F10 | AUS | MAL | CHN | MON | TUR | GBR | HUN | BEL | SIN | 2. | 252 | |||||||||||||
Ferrari F150th Italia | Palun ajakohastage F1 võistluse statistika mudeleid | Palun ajakohastage F1 võistluse statistika mudeleid | Palun ajakohastage F1 võistluse statistika mudeleid | Palun ajakohastage F1 võistluse statistika mudeleid | Palun ajakohastage F1 võistluse statistika mudeleid | Palun ajakohastage F1 võistluse statistika mudeleid | Palun ajakohastage F1 võistluse statistika mudeleid | Palun ajakohastage F1 võistluse statistika mudeleid | Palun ajakohastage F1 võistluse statistika mudeleid | Palun ajakohastage F1 võistluse statistika mudeleid | Palun ajakohastage F1 võistluse statistika mudeleid | SIN | 4.* | 145* |
* Käimasolev hooaeg.
· v · t · e 2020. aasta vormel-1 maailmameistrivõistlustel osalevad meeskonnad ja sõitjad | |||||||||||
| |||||||||||
|
· v · t · e |
Asutaja: Enzo Ferrari |
Küsimused ja vastused
Küsimus: Kes on Fernando Alonso?
V: Fernando Alonso on Hispaania vormel-1 võidusõitja.
K: Millal ta võitis oma esimese F1 tiitli?
V: Fernando Alonso võitis oma esimese F1 tiitli 2005. aastal.
K: Kui vana ta oli, kui ta sai noorimaks Vormel 1 maailmameistriks?
V: Fernando Alonso sai kõigi aegade noorimaks Vormel 1 maailmameistriks 24-aastaselt.
K: Millise meeskonna eest Alonso aastatel 2005-2006 sõitis?
V: Alonso sõitis aastatel 2005-2006 Renault F1-meeskonna eest.
K: Milliseid meistrivõistlusi võitis Renault F1-tiim 2005. aastal?
V: Renault F1 Team võitis 2005. aastal sõitjate maailmameistrivõistlused ja konstruktorite meistrivõistlused, kusjuures Alonso mängis meeskonna võidus suurt rolli.
K: Keda edestas Alonso 2006. aasta sõitjate maailmameistrivõistluste võitmisel?
V: Alonso edestas Michael Schumacherit Scuderia Ferrarist 13 punktiga, et võita 2006. aasta sõitjate meistrivõistlused.
K: Millise meeskonnaga liitus Alonso 2007. aastal ja kes olid sel aastal tema peamised rivaalid maailmameistrivõistlustel?
V: Alonso liitus 2007. aastal Team Vodafone McLaren-Mercedese meeskonnaga ja astus neljakesi võitlusse maailmameistrivõistluste eest oma tiimikaaslase, uustulnuka Lewis Hamiltoni ning Ferrari sõitjate Kimi Räikkönen ja Felipe Massa vastu.