2001. aasta vormel-1 maailmameistrivõistlused
2001. aasta vormelihooaeg oli 52. meistrivõistluste hooaeg. Sõitja meistriks tuli Michael Schumacher. Ta domineeris kogu hooaja ja võitis rekordilise 58 punktiga. Konstruktoritemeistritiitli võitis Ferrari.
Pärast nelja aastat spordist eemalolekut naasis Renault mootoritarnijana. Michelin naasis rehvitarnijana. See oli esimene kord, kui Bridgestone sai konkurentsi pärast seda, kui Goodyear lahkus spordist 1998. aasta hooaja lõpus.
2001. aastal sõitsid tulevased meistrid Fernando Alonso ja Kimi Räikkönen esimest korda vormel-1-sõitu. See oli viimane aasta, mil Jean Alesi ja maailmameister Mika Häkkinen sõitsid vormel-1-s.
2001. aasta lõpus sulges Prosti meeskond rahapuuduse tõttu tegevuse. Prantsuse firma Renault ostis Benettoni meeskonna. Benetton nimetati ümber Renault F1 meeskonnaks.
Juhid ja konstruktorid
2001. aasta FIA Vormel-1 maailmameistrivõistlustel osalesid järgmised meeskonnad ja sõitjad.
Meeskond | Konstruktor | Šassii | Mootor | Ei | Juht | Ringid | Katsejuht(id) | |
Ferrari F2001 | Ferrari 050 3.0 L V10 | 1 | Kõik | |||||
2 | Kõik | |||||||
McLaren | McLaren MP4-16 | 3 | Kõik | |||||
4 | Kõik | |||||||
BMW-WilliamsF1 meeskond | Williams FW23 | BMW P80 3.0 L V10 | 5 | Kõik | ||||
6 | Kõik | |||||||
Benetton | Benetton B201 | 7 | Kõik | |||||
8 | Kõik | |||||||
Lucky Strike BAR-Honda | BAR 003 | Honda RA001E 3.0 L V10 | 9 | Kõik | ||||
10 | Kõik | |||||||
Jordaania | Jordaania EJ11 | Honda RA001E 3.0 L V10 | 11 | 1–7, 9-11 | ||||
8, 12 | ||||||||
13-17 | ||||||||
12 | 1-12 | |||||||
13-17 | ||||||||
Nooled | Nooled A22 | Asiatech 001 3.0 L V10 | 14 | Kõik | ||||
15 | Kõik | |||||||
Sauber C20 | Petronas 01A 3.0 L V10 | 16 | Kõik | |||||
17 | Kõik | |||||||
Jaguar R2 | 18 | Kõik | ||||||
19 | 1-4 | |||||||
5-17 | ||||||||
Euroopa Minardi F1 | Euroopa 3.0 L V10 | 20 | 1-14 | |||||
15-17 | ||||||||
21 | Kõik | |||||||
Prost | Prost AP04 | Acer 3.0 L V10 | 22 | 1-12 | ||||
13-17 | ||||||||
23 | 1-4 | |||||||
5-14 | ||||||||
15-17 |
Vormel-1 2001. aasta võistluste ajakava
Rnd | Võistlus | Kuupäev | Asukoht |
1 | 4. märts | Melbourne | |
2 | 18. märts | Sepang | |
3 | 1. aprill | ||
4 | 15. aprill | ||
5 | 29. aprill | ||
6 | 13. mai | A1-rõngas | |
7 | 27. mai | Monaco | |
8 | 10. juuni | ||
9 | 24. juuni | Nürburgring | |
10 | 1. juuli | ||
11 | 15. juuli | ||
12 | 29. juuli | Hockenheimring | |
13 | 19. august | ||
14 | 2. september | Spa-Francorchamps | |
15 | 16. september | Monza | |
16 | 30. september | ||
17 | 14. oktoober |
Grands Prix
Rd. | Grand Prix | Pole positsioon | Kiireim ring | Võitnud juht | Konstruktor |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 |
Juhid
Pos | Juht | ||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 2 | Ret | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Ret | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 123 | |
2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | Ret | 3 | 4 | Ret | Ret | 3 | 2 | Ret | 3 | 3 | 65 | |
3 | 3 | 2 | Ret | 3 | Ret | 3 | 2 | Ret | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 15† | 5 | 56 | |
4 | Ret | 5 | Ret | 1 | Ret | Ret | Ret | 1 | 4 | 2 | Ret | 1 | 4 | 7 | 3 | Ret | 6 | 49 | |
5 | Ret | 6 | Ret | 4 | 9† | Ret | Ret | 3 | 6 | DNS | 1 | Ret | 5 | 4 | Ret | 1 | 4 | 37 | |
6 | Ret | Ret | Ret | Ret | 2 | Ret | Ret | Ret | 2 | Ret | 4 | Ret | 8 | Ret | 1 | Ret | 2 | 31 | |
7 | Ret | Ret | 7 | Ret | 3 | 8 | 4 | Ret | 9 | Ret | 8 | 3 | 9 | 8 | 6 | Ret | 10 | 12 | |
8 | 4 | Ret | 3 | 7 | 6 | 9 | Ret | Ret | Ret | 6 | 6 | Ret | 6 | Ret | 11 | 6 | 9 | 12 | |
9 | Ret | 8 | 5 | 5 | 4 | DSQ | Ret | 11† | Ret | 5 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 4 | 8 | 12 | |
10 | 6 | Ret | Ret | Ret | 8 | 4 | 10 | 4 | 10 | 7 | 5 | Ret | 7 | Ret | 7 | Ret | Ret | 9 | |
11 | 13 | Ret | 6 | Ret | 14 | Ret | Ret | Ret | 11 | 11 | 13 | 4 | Ret | 3 | 10 | 8 | 17† | 8 | |
12 | 10 | Ret | Ret | Ret | Ret | 7 | 3 | Ret | 7 | Ret | 9 | Ret | Ret | Ret | Ret | 5 | Ret | 6 | |
13 | 5 | 4 | 11† | 6 | Ret | Ret | Ret | Ret | 8 | 7 | Ret | 9 | Ret | 10 | 12 | 6 | |||
14 | 7 | Ret | 4 | 8 | 7 | 5 | Ret | Ret | Ret | 9 | Ret | 7 | Ret | 11 | 9 | 11 | 13 | 5 | |
15 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 10 | 6 | 5 | 15† | 12 | 11 | 6 | 10 | 6 | 8 | 7 | Ret | 5 | |
16 | Ret | Ret | Ret | 6 | 8 | 14 | 12 | Ret | 11 | Ret | 5 | 12 | Ret | 3 | |||||
17 | 14† | 11 | 10 | 12 | 15 | Ret | 7 | Ret | 13 | 16† | 15 | 5 | Ret | Ret | Ret | 9 | 7 | 2 | |
18 | 11 | 7 | Ret | Ret | 12 | 6 | 8 | 10† | Ret | 13 | 10 | 9 | 12 | 10 | Ret | Ret | 14 | 1 | |
19 | 7 | Ret | 0 | ||||||||||||||||
20 | 8 | 10 | Ret | 11 | 11 | 11 | Ret | 8 | 12 | 10 | Ret | Ret | Ret | Ret | 0 | ||||
21 | Ret | Ret | Ret | 10 | Ret | Ret | 9 | Ret | Ret | Ret | 14 | 8 | Ret | 12 | Ret | 13 | 15 | 0 | |
22 | Ret | 14 | 9 | Ret | 16 | Ret | Ret | 9 | Ret | 15 | DNQ | Ret | Ret | 13 | 0 | ||||
23 | 12 | 13 | Ret | Ret | 13 | Ret | Ret | Ret | 14 | 17† | 16 | 10 | Ret | Ret | 13 | Ret | 11 | 0 | |
24 | 12 | 14 | Ret | 0 | |||||||||||||||
25 | Ret | 12 | Ret | Ret | 0 | ||||||||||||||
26 | Ret | Ret | 16 | 0 | |||||||||||||||
Pos | Juht |
Pole positsioon rasvases kirjas.
Kiireim ring kursiivis.
† Juht ei lõpetanud Grand Prix'd. Sõitja on klassifitseeritud (järjestatud), sest ta lõpetas üle 90% võistlusest.
Key | ||||||||||
Värv | Kuld | Silver | Pronks | Roheline | Sinine | Lilla | Punane | Must | Valge | Helesinine |
Tulemus | Võitja | 2. koht | 3. koht | Punktifikatsioon | Mitte-punktide finišeerimine | Ei lõpetanud (ret) | Ei kvalifitseerunud (DNQ) | Diskvalifitseeritakse (DSQ) | Ei startinud (DNS) | Ainult harjutatud (PO) |
Klassifitseerimata viimistlus (NC) | Ei ole eelkvalifitseerunud (DNPQ) | Võistlus tühistatud (C) | Reedene testjuht (TD) |
Tühi | Ei praktiseerinud (DNP) | Välja arvatud (EX) | Ei saabunud (DNA) | Loobus osalemisest enne ürituse algust (WD) |
Ehitajad
Pos | Konstruktor |
| ||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Ret | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Ret | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 179 | |
2 | 3 | 2 | Ret | 3 | Ret | 3 | 2 | Ret | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 15 | 5 | |||
2 | 3 | Ret | 6 | Ret | 4 | 9 | Ret | Ret | 3 | 6 | DNS | 1 | Ret | 5 | 4 | Ret | 1 | 4 | 102 | |
4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | Ret | 3 | 4 | Ret | Ret | 3 | 2 | Ret | 3 | 3 | |||
3 | 5 | Ret | 5 | Ret | 1 | Ret | Ret | Ret | 1 | 4 | 2 | Ret | 1 | 4 | 7 | 3 | Ret | 6 | 80 | |
6 | Ret | Ret | Ret | Ret | 2 | Ret | Ret | Ret | 2 | Ret | 4 | Ret | 8 | Ret | 1 | Ret | 2 | |||
4 | 16 | 4 | Ret | 3 | 7 | 6 | 9 | Ret | Ret | Ret | 6 | 6 | Ret | 6 | Ret | 11 | 6 | 9 | 21 | |
17 | 6 | Ret | Ret | Ret | 8 | 4 | 10 | 4 | 10 | 7 | 5 | Ret | 7 | Ret | 7 | Ret | Ret | |||
5 | 11 | 5 | 4 | 11 | 6 | Ret | Ret | Ret | 7 | Ret | 8 | 7 | Ret | 10 | 6 | 8 | 7 | Ret | 19 | |
12 | Ret | 8 | 5 | 5 | 4 | DSQ | Ret | 11 | Ret | 5 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 4 | 8 | |||
6 | 9 | 7 | Ret | 4 | 8 | 7 | 5 | Ret | Ret | Ret | 9 | Ret | 7 | Ret | 11 | 9 | 11 | 13 | 17 | |
10 | Ret | Ret | 7 | Ret | 3 | 8 | 4 | Ret | 9 | Ret | 8 | 3 | 9 | 8 | 6 | Ret | 10 | |||
7 | 7 | 13 | Ret | 6 | Ret | 14 | Ret | Ret | Ret | 11 | 11 | 13 | 4 | Ret | 3 | 10 | 8 | 17 | 10 | |
8 | 14 | 11 | 10 | 12 | 15 | Ret | 7 | Ret | 13 | 16 | 15 | 5 | Ret | Ret | Ret | 9 | 7 | |||
8 | 18 | 10 | Ret | Ret | Ret | Ret | 7 | 3 | Ret | 7 | Ret | 9 | Ret | Ret | Ret | Ret | 5 | Ret | 9 | |
19 | 8 | 10 | Ret | 11 | Ret | Ret | Ret | 6 | 8 | 14 | 12 | Ret | 11 | Ret | 5 | 12 | Ret | |||
9 | 22 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 10 | 6 | 5 | 15 | 12 | 11 | 6 | Ret | 9 | Ret | 10 | 12 | 4 | |
23 | Ret | 12 | Ret | Ret | 11 | 11 | Ret | 8 | 12 | 10 | Ret | Ret | Ret | Ret | 12 | 14 | Ret | |||
10 | 14 | 11 | 7 | Ret | Ret | 12 | 6 | 8 | 10 | Ret | 13 | 10 | 9 | 12 | 10 | Ret | Ret | 14 | 1 | |
15 | Ret | Ret | Ret | 10 | Ret | Ret | 9 | Ret | Ret | Ret | 14 | 8 | Ret | 12 | Ret | 13 | 15 | |||
11 | 20 | Ret | 14 | 9 | Ret | 16 | Ret | Ret | 9 | Ret | 15 | DNQ | Ret | Ret | 13 | Ret | Ret | 16 | 0 | |
21 | 12 | 13 | Ret | Ret | 13 | Ret | Ret | Ret | 14 | 17 | 16 | 10 | Ret | Ret | 13 | Ret | 11 | |||
Pos | Konstruktor |
|
Pole positsioon rasvases kirjas.
Kiireim ring kursiivis.
† Auto ei lõpetanud Grand Prix'd. Auto on klassifitseeritud (järjestatud), sest ta lõpetas üle 90% võistlusdistantsist.
Key | ||||||||||
Värv | Kuld | Silver | Pronks | Roheline | Sinine | Lilla | Punane | Must | Valge | Helesinine |
Tulemus | Võitja | 2. koht | 3. koht | Punktifikatsioon | Mitte-punktide finišeerimine | Ei lõpetanud (ret) | Ei kvalifitseerunud (DNQ) | Diskvalifitseeritakse (DSQ) | Ei startinud (DNS) | Ainult harjutatud (PO) |
Klassifitseerimata viimistlus (NC) | Ei ole eelkvalifitseerunud (DNPQ) | Võistlus tühistatud (C) | Reedene testjuht (TD) |
Tühi | Ei praktiseerinud (DNP) | Välja arvatud (EX) | Ei saabunud (DNA) | Loobus osalemisest enne ürituse algust (WD) |
· v · t · e Vormel-1 hooajad |
|
Küsimused ja vastused
K: Kes oli 2001. aastal sõitja meistriks?
V: 2001. aasta sõitja meistriks tuli Michael Schumacher.
K: Millise rekordilise vahega ta võitis?
V: Michael Schumacher võitis rekordilise 58 punktiga.
K: Kes võitis konstruktorite meistrivõistlused?
V: Ferrari võitis konstruktorite meistrivõistlused.
K: Kes naasis sel aastal mootoritarnijaks?
V: Renault naasis 2001. aastal mootoritarnijaks.
K: Milline rehvitarnija naasis pärast nelja aastat väljalangemist spordist?
V: Michelin naasis rehvitarnijana pärast nelja aastat väljalangemist spordist.
K: Kes olid kaks tulevast meistrit, kes tegid sel aastal oma debüüdi Vormel-1-s?
V: Fernando Alonso ja Kimi Rنikkِnen tegid oma debüüdi Vormel-1-s 2001. aastal.
K: Milline meeskond lõpetas 2001. aasta lõpus rahapuuduse tõttu tegevuse?
V: Prosti meeskond sulges 2001. aasta lõpus rahapuuduse tõttu.